Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 09/2018, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
| Indicador | Meta | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 1º Bimestre 2019 | Desempenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berçário I | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100,00 |
| Berçário II | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100,00 |
| Maternal I - A e B | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| Maternal II - A e B | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 100,00 |
| META GLOBAL | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
Gráfico Geral:
Gráficos por Bimestre:
Para ver o Relatório de Atividades digitalizado, escolha o período e clique no botão abaixo.
