Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 18/2020, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS DE JANEIRO A SETEMBRO (SENDO A META GLOBAL DE ATÉ 147 CRIANÇAS) |
|||||||||
| TURMAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| BERÇÁRIO I | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| BERÇÁRIO II-A | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| BERÇÁRIO II-B | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| MATERNAL I-A | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| MATERNAL I-B | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| MATERNAL II | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| TOTAL DE MATRICULAS POR MÊS | 143 | 139 | 141 | 142 | 142 | 138 | 139 | 138 | 139 |
