Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 06/2021, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO (SENDO A META GLOBAL DE ATÉ 147 CRIANÇAS) |
|||||||||||||
| TURMAS | META | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| BERÇÁRIO I | 20 | 10 | 13 | ||||||||||
| BERÇÁRIO II | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| MATERNAL I | 52 | 49 | 52 | ||||||||||
| MATERNAL II | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| TOTAL DE MATRICULAS POR MÊS | 147 | 134 | 140 | ||||||||||
