Relatório de Atividades do Termo de Colaboração 01/2022.
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
(SENDO A META GLOBAL DE ATÉ 140 CRIANÇAS) |
|||||||||||||
| TURMAS | META | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Berçário 1 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Berçário 2 | 50 | 40 | 44 | 46 | 46 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | ||
| Maternal 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | ||
| Maternal 2 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Total | 140 | 121 | 132 | 135 | 136 | 136 | 135 | 135 | 137 | 135 | 135 | ||
