Prestação de Contas referente ao Termo 01/2024
Clique no período desejado.
| RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | |||
|---|---|---|---|
| Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Situação da Prestação de Contas |
| Janeiro | 01/2023 | 15/02/2024 | Aprovada |
| Fevereiro | 01/2023 | 15/03/2024 | Aprovada |
| Março | 01/2024 | 15/04/2024 | |
| Abril | 01/2024 | 15/05/2024 | |
| Maio | 01/2024 | 15/06/2024 | |
| Junho | 01/2024 | 15/07/2024 | |
| Julho | 01/2024 | 15/08/2024 | |
| Agosto | 01/2024 | 15/09/2024 | |
| Setembro | 01/2024 | 15/10/2024 | |
| Outubro | 01/2024 | 15/11/2024 | |
| Novembro | 01/2024 | 15/12/2024 | |
| Dezembro | 01/2024 | 15/01/2024 | |
