Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2025 | 03/01/2025 | Municipal | BOLETO | VIDAS REAIS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 1.247,00 | |
09/01/2025 | 17/01/2025 | Municipal | INTERNET | VIVO EMPRESAS | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 85,25 | |
06/01/2025 | 17/01/2025 | Municipal | NOTA FISCAL (219) | 219 | AMADEU BALDELLAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 985,00 |
24/01/2025 | 27/01/2025 | Municipal | NOTA FISCAL (476) | 476 | TAMAROZI CONTABILIDADE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.000,00 |
02/05/2024 | 27/01/2025 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 437,04 | |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Municipal | NOTA FISCAL (1094) | 1094 | BAURU SERVICE LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 580,00 |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Municipal | RESCISAO | EDNE CAIRES | RECURSOS HUMANOS (5) | R$ 964,55 | |
24/01/2025 | 31/01/2025 | Municipal | CONTA DE ÁGUA | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 171,40 | |
21/01/2025 | 31/01/2025 | Municipal | CONTA DE ENERGIA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R$ 267,84 | |
28/01/2025 | 31/01/2025 | Municipal | NOTA FISCAL (754) | 754 | A.P RODRIGUES COMERCIO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 410,00 |
TOTAL | R$ 7.148,08 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LEILA MARIA PETTENUCI SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 330,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | Assistente Social | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 546,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA ELISA DE OLIVEIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 607,20 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ANA FLAVIA DE CASTRO BARBOSA | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 607,20 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARILIA BRAZ DE MATOS GUEDES | Professor de Ed. Infantil | Técnica | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 607,20 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | Faxineira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 330,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ECHILEY DAIANI MARASSATI | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LAURA MAIA NUNES MACHADO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | THAYNA JUSTINO FERNANDES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | JAMES RODRIGUES CORREIA | Serviços Gerais | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 330,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | BARBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | Cozinheira | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 330,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIZA CRISTINA CORREIA GOMES | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | Coordenadora | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 504,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | ELLEN GENARO | Agente Administrativo | Administrativo | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 462,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | MARIANA DE OLIVEIRA LAUREANO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LUCIA HELENA REIS | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 330,00 |
20/01/2025 | MUNICIPAL | RECIBO DE ADIANTAMENTO | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 380,40 |
28/01/2025 | MUNICIPAL | RESCISÃO | EDNE CAIRES CORREIA | Monitora | Apoio | RECURSOS HUMANOS (5) | Folha - Salário | R$ 964,55 |
TOTAL | R$ 12.414,95 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas