Prestação de Contas Referente a abril de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor/Credor | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Municipal | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | GASTOS ADMINISTRATIVOS- MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 68522 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 604,00 |
| 08/04/2025 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1102227 | RECURSOS HUMANOS | 1.247,00 |
| 08/04/2025 | Municipal | MATHEUS DE CAMPOS RODRIGUES | MANUTENÇÃO- PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 114 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 580,00 |
| 14/04/2025 | Municipal | CESAR NATAL ARFELI- ME. | GASTOS ADMINISTRATIVOS- MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 7426 | OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 250,00 |
| 15/04/2025 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO | 19511095660 | UTILIDADE PÚBLICA | 85,25 |
| 15/04/2025 | Municipal | ADEMIR BELUSSO | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1755 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 360,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | VERO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO | 110994196 | UTILIDADES PÚBLICAS | 118,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS- FORÇA E LUZ | 421191233 | UTILIDADES PÚBLICAS | 987,12 |
| 29/04/2025 | Municipal | SABESP- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE | UTILIDADES PÚBLICAS- ÁGUA E ESGOTO | 202542020561 | UTILIDADES PÚBLICAS | 1.757,39 |
| 29/04/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | AMADEU BALDELLAS- ME | LOCAÇÃO- EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 284 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 985,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | TOZI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | P P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | P P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 346 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA- LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.000,00 |
| 29/04/2025 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS- MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 3119 | OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 467,93 |
| 29/04/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | UTILIDADES PÚBLICAS- GÁS | 835 | OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 820,00 |
| 30/04/2025 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1072527 | RECURSOS HUMANOS | 1.101,12 |
| 30/04/2025 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 202504 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 614,26 |
| 30/04/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS- CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 50000337762489 | PIS | 589,38 |
| 30/04/2025 | Municipal | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS- INSS | 07162512071819882 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO RECEITA FEDERAL | 19.516,41 |
| 30/04/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS- FGTS | 01250430674622294 | GUIA DO FGTS DIGITAL | 4.791,04 |
| 30/04/2025 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS- MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 726 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 307,84 |
| TOTAL | 36.863,74 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Funcionário | Cargo | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 8 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 90 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 924,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 93 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 26 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 10 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 77 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 80 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 82 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 92 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 12 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.008,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 44 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,40 |
| 16/04/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 86 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 63 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,40 |
| 16/04/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 14 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 49 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 6 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 42 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.240,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 67 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,00 |
| 16/04/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 39 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 16/04/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 64 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 29/04/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- FÉRIAS | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.272,60 |
| 29/04/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- 13º SALÁRIO | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 592,32 |
| 30/04/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 8 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.152,86 |
| 30/04/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 90 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.392,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 93 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.253,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 26 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.137,85 |
| 30/04/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 10 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.396,47 |
| 30/04/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 77 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 725,91 |
| 30/04/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.253,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 80 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 30/04/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 82 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 30/04/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.188,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 92 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.318,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 12 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.681,23 |
| 30/04/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 44 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.839,48 |
| 30/04/2025 | Municipal | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 3 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 30/04/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 86 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.188,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 63 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.771,35 |
| 30/04/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 14 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.327,24 |
| 30/04/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 49 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.258,01 |
| 30/04/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 6 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.212,92 |
| 30/04/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.327,24 |
| 30/04/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 30/04/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 42 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.137,85 |
| 30/04/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.793,95 |
| 30/04/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 67 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.092,80 |
| 30/04/2025 | Municipal | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 95 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 788,79 |
| 30/04/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.383,77 |
| 30/04/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.907,61 |
| 30/04/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 39 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.275,32 |
| 30/04/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 95 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 313,27 |
| 30/04/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 64 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.223,39 |
| TOTAL | 37.769,49 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas