Prestação de Contas Referente a Agosto de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Doc | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Municipal | Tozi Laboratório de Análises Clínicas Ltda | Exames Ocupacionais | 399 | Exame admiss./demiss. | 35,00 |
| 01/08/2025 | Municipal | Tozi Laboratório de Análises Clínicas Ltda | Exames Ocupacionais | 398 | Exame admiss./demiss. | 35,00 |
| 06/08/2025 | Municipal | Ma Cesar Natal Arfeli - ME | Material de Expediente | 7493 | Material administrativo | 350,00 |
| 11/08/2025 | Municipal | Alvaro Balzon | Serviços de Terceiros | 302 | Serviços diversos | 350,00 |
| 14/08/2025 | Municipal | I.S. Rodrigues Marmoraria | Manutenção Predial | 369 | Manutenção predial | 1.514,99 |
| 14/08/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços de Terceiros | 527 | Serviços diversos | 250,00 |
| 18/08/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A. | Seguro | 1293030A9312 | Seguro funcionários | 456,60 |
| 18/08/2025 | Municipal | Vero S.A. | Internet | 110994199 | Utilidade pública | 129,90 |
| 18/08/2025 | Municipal | A. P. Rodrigues Comércio de Gás | Gás | 924 | Gás de cozinha | 410,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas | Consignado | 1182310 | Consignado | 1.204,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Tamarozi Contabilidade Pública e Privada Ltda | Honorários Contábeis | 529 | Assessoria contábil | 2.000,00 |
| 22/08/2025 | Municipal | Vero S.A. | Internet | 110994200 | Utilidade pública | 129,90 |
| 22/08/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Energia Elétrica | 441929563 | Conta de luz | 723,60 |
| 25/08/2025 | Municipal | Vivo S.A. | Telefonia | 19816141470 | Telefonia | 80,85 |
| 27/08/2025 | Municipal | Messias & Cia Comércio de Materiais para Constr. | Materiais | M4823 | Materiais diversos | 330,00 |
| 28/08/2025 | Municipal | Cia de Saneamento Básico do Estado de SP | Água e Esgoto | 202588522637 | Conta de água/esgoto | 1.507,51 |
| 28/08/2025 | Municipal | Cecconi Embalagens Ltda | Material de Limpeza | 993 | Material de higienização | 626,59 |
| 28/08/2025 | Municipal | Amadeu Baldellas - ME | Locação Equipamentos | 357 | Locação informática | 985,00 |
| 28/08/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de TI | 126 | Suporte TI | 800,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Ma Edmilson José Juanes-ME | Material de Expediente | 3217 | Material administrativo | 417,65 |
| 29/08/2025 | Municipal | Ma Edmilson José Juanes-ME | Material de Expediente | 392 | Material administrativo | 125,10 |
| 29/08/2025 | Municipal | Sindicato | Contribuição Sindical | 202508 | Contribuição sindical | 576,22 |
| 29/08/2025 | Municipal | INSS | INSS | 071625... | INSS patronal | 19.248,17 |
| 29/08/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | FGTS | 012508... | FGTS | 4.728,09 |
| 29/08/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | Consignado | 012508 | Consignado | 950,69 |
| 29/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda | PIS | 8301 | PIS sobre folha | 591,01 |
| 29/08/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda | IRRF | 0561 | IRRF | 21,91 |
| Total Fornecedores | 40.256,78 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data | Origem | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Nº Doc | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 8 | Pagamento de funcionários | 660,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 90 | Pagamento de funcionários | 924,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 26 | Pagamento de funcionários | 660,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 10 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salários e Ordenados | 77 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salários e Ordenados | 89 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 80 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salários e Ordenados | 12 | Pagamento de funcionários | 1.008,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora Educação Infantil | Salários e Ordenados | 44 | Pagamento de funcionários | 1.214,40 |
| 20/08/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 86 | Pagamento de funcionários | 619,13 |
| 20/08/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professora Educação Infantil | 13º Salário | 63 | Pagamento de funcionários | 1.569,31 |
| 20/08/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 14 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 49 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 6 | Pagamento de funcionários | 660,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 13 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 84 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 42 | Pagamento de funcionários | 660,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salários e Ordenados | 73 | Pagamento de funcionários | 1.240,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 67 | Pagamento de funcionários | 660,00 |
| 20/08/2025 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 94 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora Educação Infantil | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de funcionários | 1.214,40 |
| 20/08/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 39 | Pagamento de funcionários | 760,80 |
| 20/08/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 64 | Pagamento de funcionários | 522,20 |
| 29/08/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Outras Despesas de RH | 8 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 845,77 |
| 29/08/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Outras Despesas de RH | 90 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.177,77 |
| 29/08/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Outras Despesas de RH | 93 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.038,77 |
| 29/08/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Outras Despesas de RH | 26 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 922,85 |
| 29/08/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Outras Despesas de RH | 10 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.198,78 |
| 29/08/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Outras Despesas de RH | 77 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 641,46 |
| 29/08/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Outras Despesas de RH | 89 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.038,77 |
| 29/08/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Outras Despesas de RH | 80 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 991,08 |
| 29/08/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Outras Despesas de RH | 82 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 991,08 |
| 29/08/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Outras Despesas de RH | 92 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.103,77 |
| 29/08/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Outras Despesas de RH | 12 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.301,12 |
| 29/08/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora Educação Infantil | Outras Despesas de RH | 44 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.624,48 |
| 29/08/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Outras Despesas de RH | 86 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 778,57 |
| 29/08/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professora Educação Infantil | Outras Despesas de RH | 63 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 215,00 |
| 29/08/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Outras Despesas de RH | 14 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.112,24 |
| 29/08/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Outras Despesas de RH | 49 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.043,01 |
| 29/08/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Outras Despesas de RH | 6 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 997,92 |
| 29/08/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Outras Despesas de RH | 13 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.112,24 |
| 29/08/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Outras Despesas de RH | 84 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 991,08 |
| 29/08/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Outras Despesas de RH | 42 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 922,85 |
| 29/08/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Outras Despesas de RH | 73 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 1.578,95 |
| 29/08/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Outras Despesas de RH | 67 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 877,80 |
| 29/08/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Outras Despesas de RH | 64 | Pagamento de funcionários (VT + adicionais) | 865,48 |
| Total Pessoal | 139.873,13 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas