Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | INSS | 07162603085224603 | Recolhimento INSS patronal e retido | 22.102,96 |
| 02/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Contribuição ao PIS | 07162603085224603 | Recolhimento PIS sobre folha | 709,58 |
| 03/02/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de TI | 159 | Serviços de tecnologia da informação | 800,00 |
| 03/02/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas - Energia | 020413398 | Utilidade pública - força e luz | 258,25 |
| 04/02/2026 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1288947 | Suporte administrativo terceirizado | 1.595,00 |
| 04/02/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 11347 | Serviços de monitoramento e controle de ponto | 100,00 |
| 06/02/2026 | Municipal | CESAR NATAL ARFELI-ME | Material de Expediente | 7607 | Materiais de escritório | 250,00 |
| 06/02/2026 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 1375 | Materiais de limpeza e higienização | 499,60 |
| 06/02/2026 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Outras Desp. de Recursos Humanos | 12-93030-A-931... | Seguro obrigatório/trabalhista | 456,60 |
| 09/02/2026 | Municipal | COMERCIAL CONST. N.S.AP.LT.-ME | Manutenção Predial | 62319 | Manutenção predial e imobiliário | 238,21 |
| 20/02/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Material de Expediente | 13985 | Recarga de bobina | 260,00 |
| 20/02/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas - Energia | 024355148 | Força e luz | 884,66 |
| 20/02/2026 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Internet/Telefonia | 6277792 | Utilidade pública - telefone | 87,91 |
| 24/02/2026 | Municipal | O C S DE FIGUEIREDO | Utilidades Públicas - Gás | 1725 | Utilidade pública - gás | 430,00 |
| 27/02/2026 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Material de Expediente | 3362 | Materiais de escritório | 227,82 |
| 27/02/2026 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 1435 | Materiais de higienização | 426,85 |
| 27/02/2026 | Municipal | SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Manutenção Predial | 127751 | Manutenção predial e mobiliário | 103,30 |
| 27/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 0126022723033626-6 | Recolhimento FGTS | 5.081,73 |
| 27/02/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Retenções Salariais Consignadas | 0126022723033626-6 | Valores descontados em folha e repassados à CAIXA | 5.480,93 |
| 27/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | INSS | 07162605817113673 | Recolhimento INSS patronal e retido | 18.699,62 |
| 27/02/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Contribuição ao PIS | 07162605817113673 | Recolhimento PIS sobre folha | 613,15 |
| 27/02/2026 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | Contribuição Sindical | CN202602 | Repasse sindical retido em folha | 611,96 |
| 27/02/2026 | Municipal | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO | Utilidades Públicas - Água | SOR202619414679 | Utilidade pública - água e esgoto | 2.004,34 |
| 27/02/2026 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas - Internet | 110994206 | Internet | 129,90 |
| 27/02/2026 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros - PF | 24 | Outros serviços de terceiros pessoa física | 250,00 |
| 27/02/2026 | Municipal | AMADEU BALDELLAS-ME | Locação - Equipamento de Informática | 23 | Locação de equipamentos de informática | 985,00 |
| 27/02/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de TI | 164 | Serviços de tecnologia da informação | 800,00 |
| 27/02/2026 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA | Serviços de Terceiros - Contábil | 583 | Consultoria/assessoria contábil | 2.000,00 |
| TOTAL | R$ 66.834,86 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Colaborador | Cargo | Natureza | Resumo | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 8 | 964,50 |
| 20/02/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 98 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário + Outros Benefícios | 90 | 1.016,37 |
| 20/02/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 93 | 816,34 |
| 20/02/2026 | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 100 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário + Outros Benefícios | 26 | 964,50 |
| 20/02/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 10 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Thayna Justino Fernandes | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 89 | 1.438,16 |
| 20/02/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 80 | 802,50 |
| 20/02/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 82 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 92 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salário | Salário + Outros Benefícios | 12 | 1.300,10 |
| 20/02/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 44 | 1.517,70 |
| 20/02/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 86 | 897,63 |
| 20/02/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 14 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 49 | 808,84 |
| 20/02/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 6 | 964,50 |
| 20/02/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 13 | 930,27 |
| 20/02/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 84 | 861,80 |
| 20/02/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 42 | 964,50 |
| 20/02/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário + Outros Benefícios | 73 | 1.544,90 |
| 20/02/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 67 | 964,50 |
| 20/02/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 95 | 1.039,30 |
| 20/02/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 94 | 807,83 |
| 20/02/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 1 | 1.193,92 |
| 20/02/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 39 | 796,26 |
| 20/02/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 97 | 1.039,30 |
| 27/02/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 8 | 1.286,76 |
| 27/02/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 98 | 1.264,32 |
| 27/02/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário + Outros Benefícios | 90 | 1.186,82 |
| 27/02/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 93 | 929,89 |
| 27/02/2026 | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 100 | 1.264,32 |
| 27/02/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário + Outros Benefícios | 26 | 1.270,20 |
| 27/02/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 10 | 1.489,33 |
| 27/02/2026 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 77 | 2.087,19 |
| 27/02/2026 | Thayna Justino Fernandes | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 89 | 1.762,19 |
| 27/02/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 80 | 927,39 |
| 27/02/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 82 | 1.282,59 |
| 27/02/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 92 | 1.264,32 |
| 27/02/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salário | Salário + Outros Benefícios | 12 | 1.783,90 |
| 27/02/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 44 | 1.994,26 |
| 27/02/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 86 | 1.070,08 |
| 27/02/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 14 | 1.410,43 |
| 27/02/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 49 | 991,68 |
| 27/02/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 6 | 1.336,44 |
| 27/02/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 13 | 1.246,88 |
| 27/02/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 84 | 1.016,33 |
| 27/02/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 42 | 1.253,63 |
| 27/02/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário + Outros Benefícios | 73 | 1.942,86 |
| 27/02/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 67 | 1.220,51 |
| 27/02/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 95 | 1.264,32 |
| 27/02/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 94 | 917,12 |
| 27/02/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 1 | 1.593,15 |
| 27/02/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 39 | 991,08 |
| 27/02/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 97 | 1.264,32 |
| 27/02/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 64 | 420,75 |
| 27/02/2026 | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Outros Benefícios | Benefícios indiretos (sem salário registrado) | 3 | 236,50 |
| TOTAL | R$ 60.313,70 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência