Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | Utilidades Públicas - Água | SRO2025128841798 | Utilidade pública - água e esgoto | 1.601,44 |
| 20/01/2026 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1269419 | Suporte administrativo terceirizado | 1.595,00 |
| 20/01/2026 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Internet/Telefonia | 4674546 | Utilidade pública - telefonia | 87,45 |
| 20/01/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 11301 | Serviços de monitoramento e controle de ponto | 100,00 |
| 21/01/2026 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas - Internet | 110994205 | Utilidade pública - internet | 129,90 |
| 26/01/2026 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Outras Desp. de Recursos Humanos | 12-93030-A-931... | Seguro obrigatório/trabalhista | 456,60 |
| 26/01/2026 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | Utilidades Públicas - Água | SOR20269362657 | Utilidade pública - água e esgoto | 267,23 |
| 26/01/2026 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA | Serviços de Terceiros - Contábil | 574 | Consultoria/assessoria contábil | 2.000,00 |
| 28/01/2026 | Municipal | O C S DE FIGUEIREDO | Utilidades Públicas - Gás | 1670 | Utilidade pública - gás | 430,00 |
| 29/01/2026 | Municipal | AMADEU BALDELLAS- ME | Locação - Equipamento de Informática | 8 | Locação de equipamentos de informática | 985,00 |
| 29/01/2026 | Municipal | BAURU SERVICE LTDA | Serviços de Terceiros - Dedetização | 2157 | Serviços de dedetização | 580,00 |
| 30/01/2026 | Municipal | CESAR NATAL ARFELI-ME | Material de Expediente | 7601 | Gastos administrativos/material de expediente | 190,00 |
| 30/01/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 01260130178590083 | Recolhimento FGTS | 5.901,32 |
| 30/01/2026 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1389423 | Seguro bem estar integral | 1.073,00 |
| 30/01/2026 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | Contribuição Sindical | CN202601 | Repasse sindical retido em folha | 611,96 |
| 30/01/2026 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros - PF | 8 | Outros serviços de terceiros pessoa física | 250,00 |
| TOTAL | R$ 16.253,50 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Colaborador | Cargo | Natureza | Resumo | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Férias | Férias janeiro/2026 | 8 | 324,57 |
| 05/01/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário janeiro/2026 | 8 | 876,33 |
| 05/01/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 98 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 98 | 903,15 |
| 05/01/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Férias | Férias janeiro/2026 | 26 | 321,53 |
| 05/01/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário janeiro/2026 | 26 | 868,15 |
| 05/01/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Férias | Férias janeiro/2026 | 90 | 406,33 |
| 05/01/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário janeiro/2026 | 90 | 607,17 |
| 05/01/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 93 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 93 | 469,97 |
| 05/01/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 10 | 375,71 |
| 05/01/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 10 | 1.014,42 |
| 05/01/2026 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 89 | 533,83 |
| 05/01/2026 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 89 | 1.233,24 |
| 05/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 80 | 180,18 |
| 05/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 80 | 253,16 |
| 05/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 80 | 157,66 |
| 05/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 80 | 221,52 |
| 05/01/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 82 | 337,85 |
| 05/01/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 82 | 912,19 |
| 05/01/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 92 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 92 | 903,15 |
| 05/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Férias | Férias janeiro/2026 | 12 | 287,17 |
| 05/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário janeiro/2026 | 12 | 775,37 |
| 05/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Férias | Férias janeiro/2026 | 12 | 191,45 |
| 05/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário janeiro/2026 | 12 | 516,91 |
| 05/01/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Férias | Férias janeiro/2026 | 44 | 560,53 |
| 05/01/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário janeiro/2026 | 44 | 1.502,57 |
| 05/01/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 86 | 337,85 |
| 05/01/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 86 | 558,01 |
| 05/01/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 14 | 361,26 |
| 05/01/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 14 | 975,41 |
| 05/01/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 49 | 347,88 |
| 05/01/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 49 | 488,77 |
| 05/01/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Férias | Férias janeiro/2026 | 6 | 333,67 |
| 05/01/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário janeiro/2026 | 6 | 900,90 |
| 05/01/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 13 | 361,26 |
| 05/01/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 13 | 702,83 |
| 05/01/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 84 | 337,85 |
| 05/01/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 84 | 474,68 |
| 05/01/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Férias | Férias janeiro/2026 | 42 | 318,50 |
| 05/01/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário janeiro/2026 | 42 | 859,95 |
| 05/01/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Férias | Férias janeiro/2026 | 73 | 556,07 |
| 05/01/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário janeiro/2026 | 73 | 1.490,80 |
| 05/01/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Férias | Férias janeiro/2026 | 67 | 312,43 |
| 05/01/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário janeiro/2026 | 67 | 843,58 |
| 05/01/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 95 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 95 | 903,15 |
| 05/01/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 94 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 94 | 469,97 |
| 05/01/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Férias | Férias janeiro/2026 | 1 | 576,54 |
| 05/01/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário janeiro/2026 | 1 | 802,36 |
| 05/01/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 39 | 351,23 |
| 05/01/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 39 | 493,48 |
| 05/01/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 97 | 334,50 |
| 05/01/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 97 | 903,15 |
| 05/01/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Férias | Férias janeiro/2026 | 64 | 344,54 |
| 05/01/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 64 | 484,07 |
| 20/01/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário janeiro/2026 | 8 | 364,00 |
| 20/01/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 98 | 401,40 |
| 20/01/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário janeiro/2026 | 26 | 364,00 |
| 20/01/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário janeiro/2026 | 90 | 487,60 |
| 20/01/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 93 | 277,19 |
| 20/01/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 10 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 89 | 640,60 |
| 20/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 80 | 260,91 |
| 20/01/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 82 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 92 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário janeiro/2026 | 12 | 531,80 |
| 20/01/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário janeiro/2026 | 44 | 640,60 |
| 20/01/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 86 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 14 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 49 | 319,66 |
| 20/01/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário janeiro/2026 | 6 | 364,00 |
| 20/01/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 13 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 84 | 395,15 |
| 20/01/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário janeiro/2026 | 42 | 364,00 |
| 20/01/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário janeiro/2026 | 73 | 654,20 |
| 20/01/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário janeiro/2026 | 67 | 364,00 |
| 20/01/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 95 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 94 | 260,91 |
| 20/01/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário janeiro/2026 | 1 | 573,63 |
| 20/01/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 39 | 260,91 |
| 20/01/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 97 | 401,40 |
| 20/01/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário janeiro/2026 | 64 | 260,91 |
| 30/01/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 98 | 732,47 |
| 30/01/2026 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 77 | 2.087,19 |
| 30/01/2026 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 89 | 997,77 |
| 30/01/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 80 | 727,39 |
| 30/01/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 82 | 741,40 |
| 30/01/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 44 | 1.065,03 |
| 30/01/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 49 | 768,19 |
| 30/01/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 6 | 769,51 |
| 30/01/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 13 | 803,91 |
| 30/01/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 84 | 741,40 |
| 30/01/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 67 | 712,81 |
| 30/01/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 1 | 1.105,39 |
| 30/01/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 97 | 732,47 |
| 30/01/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 64 | 821,49 |
| 30/01/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 8 | 745,22 |
| 30/01/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário + Outros Benefícios | 26 | 737,11 |
| 30/01/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário + Outros Benefícios | 90 | 835,36 |
| 30/01/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 93 | 732,47 |
| 30/01/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 10 | 842,50 |
| 30/01/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 92 | 732,47 |
| 30/01/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 12 | 966,92 |
| 30/01/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 86 | 741,40 |
| 30/01/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 14 | 803,91 |
| 30/01/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 42 | 729,02 |
| 30/01/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário + Outros Benefícios | 73 | 1.039,53 |
| 30/01/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 95 | 732,47 |
| 30/01/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 94 | 727,47 |
| 30/01/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 39 | 764,85 |
| TOTAL | R$ 72.510,79 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência