Prestação de Contas Referente a Julho de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor | Natureza da Despesa | Nº Documento / Referência | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Municipal | Vivo S.A. | Internet | 899956667794 | UTILIDADE PÚBLICA | 82,59 |
| 18/07/2025 | Municipal | Vero S.A. | Internet | 110994198 | UTILIDADE PÚBLICA | 129,90 |
| 18/07/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços Terceiros | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250,00 |
| 24/07/2025 | Municipal | Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda | Material de Consumo | 70500 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 491,60 |
| 30/07/2025 | Municipal | Yelum Seguros S.A. | Seguro Funcionários | 12-93030-A-9312 | RECURSOS HUMANOS | 456,60 |
| 30/07/2025 | Municipal | Proagir Seguro Bem Estar Integral | Seguro Funcionários | 1127448 | RECURSOS HUMANOS | 1.101,12 |
| 30/07/2025 | Municipal | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda | Terceirização de RH | 1163208 | RECURSOS HUMANOS | 1.247,00 |
| 30/07/2025 | Municipal | Companhia Paulista de Força e Luz | Energia Elétrica | 436710848 | UTILIDADE PÚBLICA | 401,90 |
| 30/07/2025 | Municipal | SABESP | Água e Esgoto | 202576373996 | UTILIDADE PÚBLICA | 702,11 |
| 30/07/2025 | Municipal | Valdecir dos Santos | Serviços Terceiros | 523 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 500,00 |
| 30/07/2025 | Municipal | Amadeu Baldellas ME | Locação Equipamentos | 335 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 985,00 |
| 30/07/2025 | Municipal | Gustavo Lino Garcia | Serviços de TI | 121 | SERVIÇOS DE TI | 800,00 |
| 30/07/2025 | Municipal | Tamarozi Contabilidade Pública e Privada LTDA | Contabilidade | 521 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.000,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS | 012507318348789027 | FGTS | 5.296,29 |
| 31/07/2025 | Municipal | Sindicato Turismo e Hospitalidade | Sindicato | CN202507 | SINDICATO | 576,22 |
| 31/07/2025 | Municipal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS – Multa Rescisória | 01250731834685547 | FGTS RESCISÓRIO | 164,84 |
| 31/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PIS | 071625212 | PIS | 682,65 |
| 31/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | INSS | 07162521286717277 | INSS | 22.509,57 |
| 31/07/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | IRRF | 0716252128671727 | IRRF | 167,07 |
| 31/07/2025 | Municipal | Cecconi Embalagens Ltda | Material de Limpeza | 928 | MATERIAL DE LIMPEZA | 505,06 |
| TOTAL | 45.284,52 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 330,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 462,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 18/07/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 330,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 18/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 504,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 607,20 |
| 18/07/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 607,20 |
| 18/07/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 330,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 330,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 620,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 330,00 |
| 18/07/2025 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 18/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 18/07/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 607,20 |
| 18/07/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 18/07/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 | |
| 18/07/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 380,40 |
| 31/07/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 461,84 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 565,95 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.038,77 |
| 31/07/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 447,15 |
| 31/07/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 579,68 |
| 31/07/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 534,66 |
| 31/07/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 478,13 |
| 31/07/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 478,12 |
| 31/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 419,86 |
| 31/07/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.103,77 |
| 31/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 697,48 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 784,89 |
| 31/07/2025 | Municipal | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 478,12 |
| 31/07/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 746,64 |
| 31/07/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 537,37 |
| 31/07/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 503,51 |
| 31/07/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 483,86 |
| 31/07/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 537,37 |
| 31/07/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 478,12 |
| 31/07/2025 | Municipal | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 447,15 |
| 31/07/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,65 |
| 31/07/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 425,13 |
| 31/07/2025 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.038,77 |
| 31/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.168,77 |
| 31/07/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora de Educação Infantil | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 823,13 |
| 31/07/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 511,98 |
| 31/07/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | Férias | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 158,50 |
| 31/07/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | 13º salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 439,84 |
| 31/07/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.160,80 |
| 31/07/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 486,59 |
| 31/07/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora de Educação Infantil | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professora de Educação Infantil | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora de Educação Infantil | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/07/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Outras Despesas RH | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| TOTAL | 38.653,00 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas