Prestação de Contas Referente a Junho de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros | 505 | Outros Serviços de Terceiros | 250.00 |
| 16/06/2025 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas | 19668809850 | Internet/TV a Cabo | 83.37 |
| 23/06/2025 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas | 110994197 | Internet/TV a Cabo | 118.00 |
| 23/06/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades Públicas | 431659934 | Força e Luz | 688.38 |
| 26/06/2025 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Seguros | 1290007923507 | Seguro de Vida em Grupo | 456.60 |
| 26/06/2025 | Municipal | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE | Utilidades Públicas | 202564252870 | Água e Esgoto | 1382.56 |
| 26/06/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Utilidades Públicas | 891 | Gás | 820.00 |
| 26/06/2025 | Municipal | AMADEU BALDELLAS - ME | Locação | 315 | Equipamento de Informática | 985.00 |
| 26/06/2025 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA - LTDA | Serviços de Terceiros | 513 | Consultoria/Assessoria Contábil | 2000.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Materiais | 854 | Material de Higienização e Limpeza/Uniformes | 497.65 |
| 30/06/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | Serviços de Terceiros | 116 | Serviços de Tecnologia da Informação (TI) | 800.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Seguros | 1109182 | Seguro Bem-Estar Integral | 1101.12 |
| 30/06/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Encargos Trabalhistas - FGTS | 01250630777933805 | FGTS | 4743.20 |
| 30/06/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas - INSS | 07162518182265582 | INSS | 19344.15 |
| 30/06/2025 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Serviços de Terceiros | 1848726 | Serviços Administrativos | 1247.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | Encargos Trabalhistas | 202506 | Contribuição Sindical | 576.22 |
| 30/06/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas - PIS | 0716251818226558 | PIS | 592.90 |
| 30/06/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Encargos Trabalhistas - IRRF | 071625181 | IRRF | 133.03 |
| TOTAL | 35819.18 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 8 | Pagamento de Funcionários | 660.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 90 | Pagamento de Funcionários | 924.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 26 | Pagamento de Funcionários | 660.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 10 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salários e Ordenados | 89 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 80 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | Salários e Ordenados | 12 | Pagamento de Funcionários | 1008.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 44 | Pagamento de Funcionários | 1214.40 |
| 18/06/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 86 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de Funcionários | 1214.40 |
| 18/06/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 14 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 49 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 6 | Pagamento de Funcionários | 660.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 13 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 84 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 42 | Pagamento de Funcionários | 660.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salários e Ordenados | 73 | Pagamento de Funcionários | 1240.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 67 | Pagamento de Funcionários | 660.00 |
| 18/06/2025 | Municipal | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | Monitora | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 94 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de Funcionários | 1214.40 |
| 18/06/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 39 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | Salários e Ordenados | 96 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 18/06/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 64 | Pagamento de Funcionários | 760.80 |
| 27/06/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Férias | 8 | Pagamento de Funcionários | 295.58 |
| 27/06/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 8 | Pagamento de Funcionários | 798.06 |
| 27/06/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Férias | 90 | Pagamento de Funcionários | 386.53 |
| 27/06/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 90 | Pagamento de Funcionários | 1043.21 |
| 27/06/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Férias | 26 | Pagamento de Funcionários | 290.06 |
| 27/06/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 26 | Pagamento de Funcionários | 783.18 |
| 27/06/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Férias | 10 | Pagamento de Funcionários | 359.63 |
| 27/06/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 10 | Pagamento de Funcionários | 971.00 |
| 27/06/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Férias | 89 | Pagamento de Funcionários | 318.26 |
| 27/06/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salários e Ordenados | 89 | Pagamento de Funcionários | 859.32 |
| 27/06/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Férias | 80 | Pagamento de Funcionários | 321.45 |
| 27/06/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 80 | Pagamento de Funcionários | 867.91 |
| 27/06/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Férias | 82 | Pagamento de Funcionários | 321.43 |
| 27/06/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de Funcionários | 867.88 |
| 27/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Férias | 87 | Pagamento de Funcionários | 321.43 |
| 27/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de Funcionários | 867.88 |
| 27/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | Férias | 12 | Pagamento de Funcionários | 455.40 |
| 27/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | Salários e Ordenados | 12 | Pagamento de Funcionários | 1225.03 |
| 27/06/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | Férias | 44 | Pagamento de Funcionários | 533.39 |
| 27/06/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 44 | Pagamento de Funcionários | 1430.93 |
| 27/06/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Férias | 86 | Pagamento de Funcionários | 321.43 |
| 27/06/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 86 | Pagamento de Funcionários | 867.88 |
| 27/06/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil | Férias | 63 | Pagamento de Funcionários | 518.17 |
| 27/06/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de Funcionários | 1390.75 |
| 27/06/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Férias | 14 | Pagamento de Funcionários | 343.73 |
| 27/06/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 14 | Pagamento de Funcionários | 928.07 |
| 27/06/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Férias | 49 | Pagamento de Funcionários | 330.99 |
| 27/06/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 49 | Pagamento de Funcionários | 893.69 |
| 27/06/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Férias | 6 | Pagamento de Funcionários | 303.86 |
| 27/06/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 6 | Pagamento de Funcionários | 820.44 |
| 27/06/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Férias | 13 | Pagamento de Funcionários | 343.73 |
| 27/06/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 13 | Pagamento de Funcionários | 928.07 |
| 27/06/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Férias | 84 | Pagamento de Funcionários | 321.43 |
| 27/06/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 84 | Pagamento de Funcionários | 867.88 |
| 27/06/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Férias | 42 | Pagamento de Funcionários | 290.05 |
| 27/06/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 42 | Pagamento de Funcionários | 783.14 |
| 27/06/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Férias | 73 | Pagamento de Funcionários | 528.84 |
| 27/06/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salários e Ordenados | 73 | Pagamento de Funcionários | 1418.92 |
| 27/06/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | Férias | 1 | Pagamento de Funcionários | 548.66 |
| 27/06/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de Funcionários | 1471.23 |
| 27/06/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Férias | 39 | Pagamento de Funcionários | 334.18 |
| 27/06/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 39 | Pagamento de Funcionários | 902.28 |
| 27/06/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Férias | 64 | Pagamento de Funcionários | 324.63 |
| 27/06/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 64 | Pagamento de Funcionários | 876.51 |
| 27/06/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Férias | 100 | Pagamento de Funcionário (Férias) | 281.78 |
| 27/06/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 100 | Pagamento de Funcionário (Férias) | 760.80 |
| 30/06/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Outras Despesas RH | 26 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 26 | Pagamento de Funcionários | 922.85 |
| 30/06/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Outras Despesas RH | 77 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Outras Despesas RH | 89 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salários e Ordenados | 89 | Pagamento de Funcionários | 1038.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Outras Despesas RH | 80 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 80 | Pagamento de Funcionários | 991.08 |
| 30/06/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Outras Despesas RH | 82 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 82 | Pagamento de Funcionários | 991.08 |
| 30/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Outras Despesas RH | 87 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 87 | Pagamento de Funcionários | 816.27 |
| 30/06/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Outras Despesas RH | 92 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 92 | Pagamento de Funcionários | 1103.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | Outras Despesas RH | 44 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 44 | Pagamento de Funcionários | 1624.48 |
| 30/06/2025 | Municipal | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | Outras Despesas RH | 3 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil | Outras Despesas RH | 63 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 63 | Pagamento de Funcionários | 1556.35 |
| 30/06/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Outras Despesas RH | 49 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 49 | Pagamento de Funcionários | 1043.01 |
| 30/06/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Outras Despesas RH | 6 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 6 | Pagamento de Funcionários | 942.87 |
| 30/06/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Outras Despesas RH | 13 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 13 | Pagamento de Funcionários | 1112.24 |
| 30/06/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Outras Despesas RH | 84 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 84 | Pagamento de Funcionários | 991.08 |
| 30/06/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Outras Despesas RH | 73 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | Salários e Ordenados | 73 | Pagamento de Funcionários | 1578.95 |
| 30/06/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 67 | Pagamento de Funcionários | 877.80 |
| 30/06/2025 | Municipal | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | Monitora | Outras Despesas RH | 95 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | Monitora | Salários e Ordenados | 95 | Pagamento de Funcionários | 1038.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Outras Despesas RH | 94 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 94 | Pagamento de Funcionários | 1168.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | Outras Despesas RH | 1 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 1 | Pagamento de Funcionários | 1692.61 |
| 30/06/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | Outras Despesas RH | 96 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | Salários e Ordenados | 96 | Pagamento de Funcionários | 916.08 |
| 30/06/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Outras Despesas RH | 64 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Outras Despesas RH | 101 | Pagamento de Funcionário (Junho) | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 101 | Pagamento de Funcionário (Junho) | 1181.47 |
| 30/06/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Outras Despesas RH | 8 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 8 | Pagamento de Funcionários | 952.88 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Outras Despesas RH | 90 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 90 | Pagamento de Funcionários | 1177.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Outras Despesas RH | 93 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 93 | Pagamento de Funcionários | 1038.77 |
| 30/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | Outras Despesas RH | 12 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | Salários e Ordenados | 12 | Pagamento de Funcionários | 1421.20 |
| 30/06/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Outras Despesas RH | 86 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 86 | Pagamento de Funcionários | 991.08 |
| 30/06/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Outras Despesas RH | 14 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 14 | Pagamento de Funcionários | 1112.24 |
| 30/06/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Outras Despesas RH | 42 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 42 | Pagamento de Funcionários | 922.85 |
| 30/06/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Outras Despesas RH | 67 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Outras Despesas RH | 39 | Pagamento de Funcionários | 215.00 |
| 30/06/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 39 | Pagamento de Funcionários | 1060.32 |
| 30/06/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 64 | Pagamento de Funcionários | 1008.39 |
| TOTAL | 88204.66 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas