Prestação de Contas Referente a Maio de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor/Credor | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO | 19591920770 | UTILIDADES PUBLICAS | 85,06 |
| 20/05/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | UTILIDADES PÚBLICAS- GÁS | 847 | OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 820,00 |
| 22/05/2025 | Municipal | VITOR AUGUSTO PINHEIRO SALVADEO | SERVIÇOS DE TERCEIROS- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 700,00 |
| 23/05/2025 | Municipal | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 202505230054752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 103.327,89 |
| 29/05/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250,00 |
| 29/05/2025 | Municipal | AMADEU BALDELLAS- ME | LOCAÇÃO- EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 985,00 |
| 29/05/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS- FORÇA E LUZ | 426192183 | UTILIDADES PUBLICAS | 977,30 |
| 29/05/2025 | Municipal | SABESP- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE | UTILIDADES PÚBLICAS- ÁGUA E ESGOTO | 202552537100 | UTILIDADES PUBLICAS | 1.720,89 |
| 30/05/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS- FGTS | 1250529726075518 | GUIA DO FGTS DIGITAL | 4.717,11 |
| 30/05/2025 | Municipal | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS- INSS | 07162515050289607 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO RECEITA FEDERAL | 19.081,04 |
| 30/05/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS- CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 50000347792545 | PIS | 581,58 |
| 30/05/2025 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 202505 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 606,40 |
| 30/05/2025 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1092578 | RECURSOS HUMANOS | 1.101,12 |
| 30/05/2025 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA- LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.000,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 3 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 8 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 26 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 90 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 93 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 10 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 77 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 89 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 80 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 82 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 87 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 92 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 12 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 44 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 86 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 63 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 75 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 14 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 49 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 6 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 13 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 84 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 42 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 73 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 67 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 94 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 39 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 64 | RECURSOS HUMANOS | 645,00 |
| 30/05/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 96 | RECURSOS HUMANOS | 430,00 |
| TOTAL | 120.772,39 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Funcionário | Cargo | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 8 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 26 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 90 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 747,77 |
| 20/05/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 93 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 10 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 751,47 |
| 20/05/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 77 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 80 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 82 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 561,08 |
| 20/05/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 92 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 673,77 |
| 20/05/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 12 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.036,23 |
| 20/05/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 44 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.194,48 |
| 20/05/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 86 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 63 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 14 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 49 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 613,01 |
| 20/05/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 6 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 561,08 |
| 20/05/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 42 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.148,95 |
| 20/05/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 67 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/05/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/05/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.008,11 |
| 20/05/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 39 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 536,70 |
| 20/05/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 64 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 30/05/2025 | Municipal | Mariana Cristina dos Santos Floriano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 96 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 758,77 |
| TOTAL | 35.784,55 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas