Prestação de Contas Referente a Novembro de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 10630 | Serviços de monitoramento e controle de ponto | 100,00 |
| 11/11/2025 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Outras Desp. de Recursos Humanos | 12-93030-A-931... | Seguro obrigatório/trabalhista | 456,60 |
| 11/11/2025 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1229754 | Suporte administrativo terceirizado | 1.595,00 |
| 12/11/2025 | Municipal | AVENIDA FOTO E VIDEO DE BAURU LDA | Material de Expediente | 3974 | Impressão de diplomas e fotos para formatura | 343,00 |
| 17/11/2025 | Municipal | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | Material de Expediente | 72619 | Gastos administrativos/material de expediente | 842,20 |
| 24/11/2025 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas - Internet | 110994203 | Utilidade pública - internet | 129,90 |
| 24/11/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Utilidades Públicas - Gás | 979 | Utilidade pública - gás | 820,00 |
| 24/11/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas - Energia | 12 | Utilidade pública - força e luz | 975,95 |
| 24/11/2025 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA | Serviços de Terceiros - Contábil | 558 | Consultoria/assessoria contábil | 2.000,00 |
| 25/11/2025 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | Utilidades Públicas - Água | 35896884001 | Utilidade pública - água e esgoto | 2.194,69 |
| 25/11/2025 | Municipal | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | Materiais - Outros Materiais | 2992 | Outros materiais de consumo | 194,90 |
| 26/11/2025 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Internet | 89995 | Utilidade pública - internet/telefonia | 87,91 |
| 27/11/2025 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 1220 | Outros materiais de consumo - limpeza | 346,75 |
| 27/11/2025 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 1219 | Outros materiais de consumo - limpeza | 234,45 |
| 27/11/2025 | Municipal | FAMIX IMP. E COM. DE ART. PLAST. LTDA | Material de Expediente | 5679 | Outros materiais de consumo - expediente | 262,20 |
| 27/11/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros - PF | 561 | Outros serviços de terceiros pessoa física | 250,00 |
| 27/11/2025 | Municipal | AMADEU BALDELLAS- ME | Locação - Equipamento de Informática | 404 | Locação de equipamentos de informática | 985,00 |
| 28/11/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de TI | 142 | Serviços de tecnologia da informação | 800,00 |
| 28/11/2025 | Municipal | EDMILSON JOSE JUANES-ME | Material de Expediente | 3292 | Material de expediente/gastos administrativos | 674,59 |
| 28/11/2025 | Municipal | Diversos Colaboradores (29 lançamentos) | Outras Desp. de Recursos Humanos | Vários | Benefícios indiretos (VA/VR/VT) - R$ 236,50/cada | 6.858,50 |
| 28/11/2025 | Municipal | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 3 | Despesa administrativa de RH | 236,50 |
| 28/11/2025 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1301493 | Seguro bem estar integral | 1.073,00 |
| 28/11/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | INSS | 071625332 | Recolhimento INSS patronal e retido | 21.371,64 |
| 28/11/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Contribuição ao PIS | 071625332 | Recolhimento PIS sobre folha | 636,05 |
| 28/11/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Outras Desp. de Recursos Humanos | 071625332 | Despesas administrativas de RH | 215,68 |
| 28/11/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 012511280 | Recolhimento FGTS | 7.441,26 |
| 28/11/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 012511280 | Recolhimento FGTS - complemento | 4.574,65 |
| 28/11/2025 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | Contribuição Sindical | 202511 | Repasse sindical retido em folha | 611,96 |
| TOTAL | R$ 53.394,50 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Colaborador | Cargo | Natureza | Resumo | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Férias | Pagamento de férias + 1/3 constitucional | 77 | 1.662,45 |
| 19/11/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 8 | 728,00 |
| 19/11/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 98 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 90 | 779,87 |
| 19/11/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 93 | 579,84 |
| 19/11/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 26 | 728,00 |
| 19/11/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 10 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 89 | 1.201,66 |
| 19/11/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 80 | 566,00 |
| 19/11/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 82 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 92 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 12 | 1.063,60 |
| 19/11/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 44 | 1.281,20 |
| 19/11/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 86 | 661,13 |
| 19/11/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 14 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 49 | 671,39 |
| 19/11/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 6 | 728,00 |
| 19/11/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 13 | 693,77 |
| 19/11/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 84 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 42 | 728,00 |
| 19/11/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente Serv. Sociais | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 6 | 1.308,40 |
| 19/11/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 67 | 728,00 |
| 19/11/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 95 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 94 | 571,33 |
| 19/11/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 1 | 1.281,20 |
| 19/11/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 39 | 559,76 |
| 19/11/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | (Cargo não esp.) | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 97 | 802,80 |
| 19/11/2025 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário 1ª quinzena/novembro | 64 | 564,20 |
| 26/11/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 8 | 973,70 |
| 26/11/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 98 | 334,50 |
| 26/11/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 90 | 1.219,00 |
| 26/11/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 93 | 919,88 |
| 26/11/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 26 | 964,60 |
| 26/11/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 10 | 1.127,13 |
| 26/11/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 77 | 760,16 |
| 26/11/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 89 | 1.601,50 |
| 26/11/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 80 | 1.013,54 |
| 26/11/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 82 | 1.013,54 |
| 26/11/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 92 | 919,88 |
| 26/11/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 12 | 1.435,86 |
| 26/11/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 44 | 1.681,58 |
| 26/11/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 86 | 1.013,54 |
| 26/11/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 14 | 1.083,78 |
| 26/11/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 49 | 1.043,64 |
| 26/11/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 6 | 1.001,00 |
| 26/11/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 13 | 1.083,78 |
| 26/11/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 84 | 1.013,54 |
| 26/11/2025 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 42 | 955,50 |
| 26/11/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente Serv. Sociais | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 73 | 1.668,21 |
| 26/11/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 67 | 928,20 |
| 26/11/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 95 | 669,00 |
| 26/11/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 94 | 836,25 |
| 26/11/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 1 | 1.729,62 |
| 26/11/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 39 | 1.053,68 |
| 26/11/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | (Cargo não esp.) | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 97 | 334,50 |
| 26/11/2025 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | 13º Salário | 1ª parcela 13º salário/2025 | 64 | 1.033,61 |
| 28/11/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 98 | 1.026,27 |
| 28/11/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 90 | 948,77 |
| 28/11/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 26 | 1.032,15 |
| 28/11/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 10 | 1.251,28 |
| 28/11/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 77 | 594,81 |
| 28/11/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 89 | 1.480,16 |
| 28/11/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 80 | 689,34 |
| 28/11/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 82 | 1.044,54 |
| 28/11/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 92 | 1.026,27 |
| 28/11/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 12 | 1.371,64 |
| 28/11/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 44 | 1.687,17 |
| 28/11/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 14 | 1.172,38 |
| 28/11/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 49 | 902,21 |
| 28/11/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 6 | 1.098,39 |
| 28/11/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 13 | 1.008,83 |
| 28/11/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 84 | 1.044,54 |
| 28/11/2025 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 42 | 1.015,58 |
| 28/11/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente Serv. Sociais | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 73 | 1.639,30 |
| 28/11/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 67 | 965,90 |
| 28/11/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 95 | 1.026,27 |
| 28/11/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 94 | 679,07 |
| 28/11/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 1 | 1.759,05 |
| 28/11/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 39 | 753,03 |
| 28/11/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | (Cargo não esp.) | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 97 | 1.026,27 |
| 28/11/2025 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 64 | 723,16 |
| 28/11/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 8 | 1.048,71 |
| 28/11/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 93 | 691,84 |
| 28/11/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário 2ª quinzena/novembro | 86 | 832,03 |
| TOTAL | R$ 63.596,52 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas