Prestação de Contas Referente a Outubro de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data do Pagamento | Data do Documento | Fornecedor | Nº do Documento | Natureza | Referência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 01/10/2025 | Proagir Seguro Bem Estar Integral | 1178396 | Seguro – Recursos Humanos | PROAGIR | 1.147,00 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 | P.P. Laboratório de Análises Clínicas | 370 | Exames – RH | Exames CLT | 2.105,00 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | A.P. Rodrigues Comércio de Gás | 947 | Gás canalizado | Utilidade pública | 840,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | Casa Avenida Com. e Importação S.A. | 2861 | Materiais de uso e consumo | Suprimentos | 104,93 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | Messias & Cia Materiais Construção | 4944 | Manutenção predial | Reparo | 240,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | Vidas Reais Soluções Administrativas | 1209630 | Serviço de RH | Gestão pessoal | 1.595,00 |
| 17/10/2025 | 17/10/2025 | Yelum Seguros S.A. | 12-93030-A-931 | Seguro – RH | Seguro | 456,60 |
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | Vivo S/A | 19956677480 | Internet | Comunicação | 84,68 |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | Vero S.A. | 110994202 | Internet | Comunicação | 129,90 |
| 21/10/2025 | 21/10/2025 | Cesar Natal Arfeli – ME | 7542 | Material de expediente | Escritório | 195,00 |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | CPFL | 03799267 | Energia elétrica | Utilidade pública | 1.127,83 |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | Tamarozzi Contabilidade | 550 | Consultoria contábil | Serviços de terceiros | 2.000,00 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | Cecconi Embalagens Ltda | 1158 | Material de higiene e limpeza | Insumos | 697,90 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | Gustavo Lino Garcia | 139 | Serviço de TI | Manutenção | 800,00 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | Valdecir dos Santos | 552 | Serviços PJ | Terceirização | 250,00 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | Amadeu Baldellas – ME | 387 | Locação de equipamento | Locação | 985,00 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | Vania Cristina Pitol de Souza | 776 | Serviços PJ | Terceirização | 240,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Competência | Data | Nome | Cargo | Natureza | Resumo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 20/10/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Pagamento de funcionário | 728,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Pagamento de funcionário | 779,87 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Pagamento de funcionário | 728,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.201,66 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 566,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.063,60 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora Infantil | Salário | Pagamento de funcionário | 1.281,20 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 661,13 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Pagamento de funcionário | 728,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Pagamento de funcionário | 728,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gestora Social | Salário | Pagamento de funcionário | 1.308,40 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Pagamento de funcionário | 728,00 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 571,33 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora Infantil | Salário | Pagamento de funcionário | 1.281,20 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 559,76 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Não informado | Salário | Pagamento de funcionário | 802,80 |
| 10/2025 | 20/10/2025 | Elizangela do Socorro Batista | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 564,20 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Pagamento de funcionário | 1.048,71 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.026,27 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Pagamento de funcionário | 948,77 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.026,27 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Pagamento de funcionário | 1.032,15 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.251,28 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.044,54 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.480,16 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 566,36 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.044,54 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.026,27 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.528,15 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenadora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora Infantil | Salário | Pagamento de funcionário | 1.687,17 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professora Infantil | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 832,03 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.172,38 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.099,33 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Pagamento de funcionário | 976,94 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.172,38 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.044,54 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Pagamento de funcionário | 1.015,58 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Teresa de Fátima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gestora Social | Salário | Pagamento de funcionário | 1.639,30 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gestora Social | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Pagamento de funcionário | 965,90 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 1.026,27 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 679,07 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora Infantil | Salário | Pagamento de funcionário | 1.653,20 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professora Infantil | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 753,03 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Não informado | Salário | Pagamento de funcionário | 1.026,27 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Não informado | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Elizangela do Socorro Batista | Monitora | Salário | Pagamento de funcionário | 723,16 |
| 10/2025 | 30/10/2025 | Elizangela do Socorro Batista | Monitora | RH | Pagamento de funcionário | 236,50 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas