Prestação de Contas Referente a Setembro de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Fornecedor | Natureza | Descrição | Documento | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Seguro | RH - plano de seguro | 1147212 | Municipal | 1101,12 |
| 08/09/2025 | TOZI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Serviço médico | Exame admissional RH | 405 | Municipal | 105.00 |
| 17/09/2025 | VITOR AUGUSTO PINHEIRO SALVADEO | Serviços de terceiros | Serviço não especificado | 69 | Municipal | 160.00 |
| 19/09/2025 | CESAR NATAL ARFELI - ME | Material de expediente | Material administrativo | 7518 | Municipal | 150.00 |
| 19/09/2025 | YELUM SEGUROS S.A | Seguro | Seguro de pessoal | 5 | Municipal | 456.60 |
| 19/09/2025 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Seguro | Seguro de vida | 1193307 | Municipal | 1595,00 |
| 19/09/2025 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidade pública | Energia elétrica | 447286458 | Municipal | 994,01 |
| 19/09/2025 | VIVO S/A | Internet | Internet banda larga | 19887259540 | Municipal | 85,48 |
| 19/09/2025 | A.P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | Gás | Gás de cozinha | 939 | Municipal | 410,00 |
| 19/09/2025 | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de terceiros | Serviço não especificado | 537 | Municipal | 250,00 |
| 24/09/2025 | MESSIAS & CIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC | Material permanente | Material para construção | 4881 | Municipal | 660,00 |
| 24/09/2025 | VERO S.A | Internet | Internet | 110994201 | Municipal | 129,90 |
| 26/09/2025 | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA | Consultoria | Serviço contábil | 541 | Municipal | 2000,00 |
| 30/09/2025 | COMP. SANEAMENTO BAS. DO EST. DE SP | Utilidade pública | Água e esgoto | 202596845410 | Municipal | 2069,75 |
| 30/09/2025 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de consumo | Material limpeza | 1069 | Municipal | 527,73 |
| 30/09/2025 | AMADEU BALDELLAS - ME | Locação de TI | Locação de equipamentos | 369 | Municipal | 985,00 |
| 30/09/2025 | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de TI | Suporte / TI | 132 | Municipal | 800,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Competência | Data do pagamento | Nome do colaborador | Cargo | Tipo de vínculo | Natureza da despesa de pessoal | Nº do documento / referência | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 12/09/2025 | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | CLT | Férias | 87 | 589,29 |
| 09/2025 | 12/09/2025 | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | CLT | 13º salário | 87 | 1.332,72 |
| 09/2025 | 12/09/2025 | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | CLT | Salário | 87 | 3.762,27 |
| 09/2025 | 12/09/2025 | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | CLT | RH 215,00 | 87 | 215,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | CLT | Salário | 8 | 728,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | CLT | Salário | 98 | 615,48 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | CLT | Salário | 90 | 779,87 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | CLT | Salário | 93 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | CLT | Salário | 26 | 728,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | CLT | Salário | 10 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | CLT | Salário | 77 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | CLT | Salário | 89 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | CLT | Salário | 80 | 566,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | CLT | Salário | 82 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | CLT | Salário | 92 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | CLT | Salário | 12 | 1.063,60 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | CLT | Salário | 44 | 1.281,20 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | CLT | Salário | 86 | 661,13 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | CLT | Salário | 14 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | CLT | Salário | 49 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | CLT | Salário | 6 | 728,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | CLT | Salário | 13 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | CLT | Salário | 84 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | CLT | Salário | 42 | 728,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | CLT | Salário | 73 | 1.308,40 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | CLT | Salário | 67 | 728,00 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | CLT | Salário | 95 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | CLT | Salário | 94 | 802,80 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | CLT | Salário | 1 | 1.281,20 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | CLT | Salário | 39 | 559,76 |
| 09/2025 | 19/09/2025 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | CLT | Salário | 64 | 564,20 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | CLT | Salário | 8 | 236,50 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Lucia Helena Reis | Faxineira | CLT | Salário | 8 | 1.048,71 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | CLT | Salário | 98 | 787,44 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | CLT | Salário | 90 | 948,77 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | CLT | Salário | 93 | 1.026,27 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | CLT | Salário | 26 | 1.032,15 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Mariza Cristina Correia | Monitora | CLT | Salário | 10 | 1.251,28 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | CLT | Salário | 77 | 921,56 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Thayna Justino Fernandes | Monitora | CLT | Salário | 89 | 1.026,27 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | CLT | Salário | 80 | 689,34 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | CLT | Salário | 82 | 1.044,54 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | CLT | Salário | 92 | 1.026,27 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | CLT | Salário | 12 | 1.528,15 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de Educação Infantil | CLT | Salário | 44 | 1.687,17 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | CLT | RH 215,00 | 3 | 236,50 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | CLT | Salário | 86 | 832,03 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | CLT | Salário | 14 | 1.172,38 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | CLT | Salário | 49 | 1.099,33 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | CLT | Salário | 6 | 855,48 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | CLT | Salário | 13 | 1.172,38 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | CLT | Salário | 84 | 1.044,54 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | CLT | Salário | 42 | 1.015,58 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | CLT | Salário | 73 | 1.639,30 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | CLT | Salário | 67 | 965,90 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | CLT | Salário | 95 | 1.026,27 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | CLT | Salário | 94 | 1.026,27 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de Educação Infantil | CLT | Salário | 1 | 1.759,05 |
| 09/2025 | 30/09/2025 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | CLT | Salário | 39 | 753,03 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas