Prestação de Contas Referente a Março de 2025
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor/Credor | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1089253 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES | 1.247,00 |
| 24/03/2025 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA- LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 494 | SERVIÇOS DE TERCEIROS/ CONSULTORIA/ ASSESSORI CONTÁBIL | 2.000,00 |
| 24/03/2025 | Municipal | LIBERTY SEGUROS S/A | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1290006906161 | BOLETO- RECURSOS HUMANOS | 437,09 |
| 24/03/2025 | Municipal | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO | 19433341880 | UTILIDADES PUBLICAS | 85,25 |
| 28/03/2025 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS- MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 655 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 675,87 |
| 28/03/2025 | Municipal | A. P. RODRIGUES COMERCIO DE GAS | UTILIDADES PÚBLICAS- GÁS | 813 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 410,00 |
| 28/03/2025 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | RECURSOS HUMANOS- OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1052578 | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | 1.136,64 |
| 28/03/2025 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS- FORÇA E LUZ | 416180298 | UTILIDADES PUBLICAS | 1.027,30 |
| 28/03/2025 | Municipal | SABESP | UTILIDADES PÚBLICAS- ÁGUA E ESGOTO | 358968844001 | UTILIDADES PUBLICAS | 1.851,10 |
| 28/03/2025 | Municipal | MAJOCAN LTDA | MANUTENÇÃO- PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.200,00 |
| 28/03/2025 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 480 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250,00 |
| 28/03/2025 | Municipal | AMADEU BALDELLAS- ME | LOCAÇÃO- EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 985,00 |
| 31/03/2025 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS- FGTS | 01250331620763797 | RECURSOS HUMANOS | 4.759,13 |
| 31/03/2025 | Municipal | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS- INSS | 07162509030680197 | RECURSOS HUMANOS | 19.853,11 |
| 31/03/2025 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS- CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 500003277324334 | PIS | 594,89 |
| 31/03/2025 | Municipal | VERO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS- INTERNET/TV A CABO | 110994195 | UTILIDADES PUBLICAS | 118,00 |
| 31/03/2025 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00 |
| 31/03/2025 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 202503 | RECURSOS HUMANOS | 576,22 |
| TOTAL | 35.815,39 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Funcionário | Cargo | Natureza da Despesa | Número do documento | Descrição da despesa | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 8 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 26 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 90 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 924,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 93 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 10 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 77 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 80 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 82 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 92 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 12 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.008,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 44 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,40 |
| 20/03/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 86 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 63 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,40 |
| 20/03/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 14 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 49 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 6 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 42 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.240,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 67 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 660,00 |
| 20/03/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.214,40 |
| 20/03/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 39 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 20/03/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 64 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 760,80 |
| 31/03/2025 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.152,86 |
| 31/03/2025 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 90 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.392,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 93 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.253,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 26 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.137,85 |
| 31/03/2025 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 10 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.396,47 |
| 31/03/2025 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 77 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.091,96 |
| 31/03/2025 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.253,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 80 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 31/03/2025 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 82 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 31/03/2025 | Municipal | Maria Eduarda Silva Pereira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.188,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 92 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.318,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coordenador | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 12 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.663,21 |
| 31/03/2025 | Municipal | ELIANE PUINA ROSALINO VIEIRA | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 3 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 215,00 |
| 31/03/2025 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 86 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.188,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Marilia Braz de Matos Guedes | Professor de Educação Infantil do Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 63 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.675,03 |
| 31/03/2025 | Municipal | Mariana de Oliveira Laureano | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 31/03/2025 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 14 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.327,24 |
| 31/03/2025 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 49 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.258,01 |
| 31/03/2025 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 6 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.197,91 |
| 31/03/2025 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 13 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.327,24 |
| 31/03/2025 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.206,08 |
| 31/03/2025 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 42 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.137,85 |
| 31/03/2025 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Gerente de Serviços Sociais | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.781,23 |
| 31/03/2025 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 67 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.092,80 |
| 31/03/2025 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 94 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.188,77 |
| 31/03/2025 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Professor de educação Infantil Terceiro Setor | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.894,89 |
| 31/03/2025 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 39 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.275,32 |
| 31/03/2025 | Municipal | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | RECURSOS HUMANOS- SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 64 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 1.223,39 |
| TOTAL | 101.034,18 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas