Prestação de Contas Referente a Abril de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Doc. | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Municipal | CESAR NATAL ARFELI - ME. | Materiais | 7648 | Material de Expediente | 290,00 |
| 06/04/2026 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Serviços de Terceiros | 1430123 | Outras Despesas de RH (Seguro) | 1.073,00 |
| 06/04/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 11514 | Serviços de Terceiros | 100,00 |
| 10/04/2026 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Serviços de Terceiros | 1337014 | Outras Despesas de RH | 1.595,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | Materiais | 75464 | Material de Expediente | 164,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos - FGTS | 012604163305 | FGTS Rescisão | 112,39 |
| 17/04/2026 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas | 899956667794 | Internet/Telefone | 87,91 |
| 17/04/2026 | Municipal | VANIA CRISTINA PITOL DE SOUZA | Materiais | 883 | Outros Materiais | 240,00 |
| 28/04/2026 | Municipal | COMERCIAL CONST. N.S.AP.LT.-ME | Serviços de Manutenção | 63399 | Manutenção | 47,00 |
| 28/04/2026 | Municipal | O C S DE FIGUEIREDO | Utilidades Públicas | 1904 | Gás | 450,00 |
| 28/04/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | 034951714 | Força e Luz | 1.036,77 |
| 28/04/2026 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP | Utilidades Públicas | SOR202640686 | Água e Esgoto | 2.138,01 |
| 28/04/2026 | Municipal | AMADEU BALDELLAS - ME | Serviços de Terceiros | 57 | Locação de Equip. Informática | 985,00 |
| 28/04/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de Terceiros | 175 | Serviços de TI | 800,00 |
| 28/04/2026 | Municipal | TAMAROZI - CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | Serviços de Terceiros | 603 | Consultoria Contábil | 2.085,20 |
| 28/04/2026 | Municipal | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | Serviços de Manutenção | 111 | Extintor | 360,00 |
| 30/04/2026 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Materiais | 1621 | Material de Higienização | 208,70 |
| 30/04/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos - FGTS | 012604303515 | FGTS | 5.181,12 |
| 30/04/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos - FGTS | 012604303515 | FGTS | 5.943,96 |
| 30/04/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - INSS | 071626120087 | INSS | 22.164,73 |
| 30/04/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - PIS | 071626120087 | PIS | 661,69 |
| 30/04/2026 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. | Recursos Humanos - Outras Despesas de Recursos Humanos - Sindicato | CN202604 | Sindicato | 672,17 |
| 30/04/2026 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas | 110994208 | Internet | 129,90 |
| TOTAL | R$ 46.526,55 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data | Origem | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza | Doc. | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 044 | Pagamento de funcionários | 1.281,20 |
| 17/04/2026 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 093 | Pagamento de funcionários | 579,84 |
| 17/04/2026 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 01 | Pagamento de funcionários | 957,42 |
| 17/04/2026 | Municipal | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salários e Ordenados | 098 | Pagamento de funcionários | 703,07 |
| 17/04/2026 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 039 | Pagamento de funcionários | 559,76 |
| 17/04/2026 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 080 | Pagamento de funcionários | 566,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 067 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 090 | Pagamento de funcionários | 779,87 |
| 17/04/2026 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 082 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 026 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 049 | Pagamento de funcionários | 533,89 |
| 17/04/2026 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 086 | Pagamento de funcionários | 661,13 |
| 17/04/2026 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salários e Ordenados | 077 | Pagamento de funcionários | 18,56 |
| 17/04/2026 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 06 | Pagamento de funcionários | 667,41 |
| 17/04/2026 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 08 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 094 | Pagamento de funcionários | 676,54 |
| 17/04/2026 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 010 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salários e Ordenados | 095 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salários e Ordenados | 097 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salários e Ordenados | 073 | Pagamento de funcionários | 1.308,40 |
| 17/04/2026 | Municipal | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 0100 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | Rafaela Dias da Silva Vieira | Monitora | Salários e Ordenados | 0101 | Salário mais Benefícios | 1.961,97 |
| 17/04/2026 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 084 | Pagamento de funcionários | 625,30 |
| 17/04/2026 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salários e Ordenados | 012 | Pagamento de funcionários | 1.063,60 |
| 17/04/2026 | Municipal | Stephany Cristina Dias Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 0102 | Pagamento de funcionários | 401,40 |
| 17/04/2026 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 042 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 17/04/2026 | Municipal | Thayná Justino Fernandes | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 089 | Pagamento de funcionários | 1.201,66 |
| 17/04/2026 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 013 | Pagamento de funcionários | 693,77 |
| 17/04/2026 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 014 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 17/04/2026 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 092 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 30/04/2026 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 0044 | Salário mais Benefícios | 1.994,26 |
| 30/04/2026 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 0093 | Salário mais Benefícios | 929,89 |
| 30/04/2026 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 001 | Salário mais Benefícios | 1.621,33 |
| 30/04/2026 | Municipal | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salários e Ordenados | 0098 | Salário mais Benefícios | 1.114,73 |
| 30/04/2026 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 0039 | Salário mais Benefícios | 991,08 |
| 30/04/2026 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 0080 | Salário mais Benefícios | 945,65 |
| 30/04/2026 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 0067 | Salário mais Benefícios | 1.220,51 |
| 30/04/2026 | Municipal | Eliane Puina Rosalino Vieira | Monitora | Salários e Ordenados | 03 | Benefícios | 236,50 |
| 30/04/2026 | Municipal | Elizangela do Socorro F. Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 064 | Salário mais Benefícios | 257,87 |
| 30/04/2026 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 0090 | Salário mais Benefícios | 1.209,01 |
| 30/04/2026 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 0082 | Salário mais Benefícios | 1.282,59 |
| 30/04/2026 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 0026 | Salário mais Benefícios | 1.270,20 |
| 30/04/2026 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 0049 | Salário mais Benefícios | 861,75 |
| 30/04/2026 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 0086 | Salário mais Benefícios | 1.070,08 |
| 30/04/2026 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salários e Ordenados | 0077 | Salário mais Benefícios | 271,15 |
| 30/04/2026 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 006 | Salário mais Benefícios | 1.063,38 |
| 30/04/2026 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 008 | Salário mais Benefícios | 1.286,76 |
| 30/04/2026 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 0094 | Salário mais Benefícios | 1.074,94 |
| 30/04/2026 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 0010 | Salário mais Benefícios | 1.489,33 |
| 30/04/2026 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salários e Ordenados | 0095 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 30/04/2026 | Municipal | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salários e Ordenados | 0097 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 30/04/2026 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salários e Ordenados | 0073 | Salário mais Benefícios | 1.942,86 |
| 30/04/2026 | Municipal | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 00100 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 30/04/2026 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 0084 | Salário mais Benefícios | 1.016,33 |
| 30/04/2026 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salários e Ordenados | 0012 | Salário mais Benefícios | 1.808,10 |
| 30/04/2026 | Municipal | Stephany Cristina Dias Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 00102 | Salário mais Benefícios | 743,27 |
| 30/04/2026 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 0042 | Salário mais Benefícios | 1.253,63 |
| 30/04/2026 | Municipal | Thayná Justino Fernandes | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 0089 | Salário mais Benefícios | 1.762,19 |
| 30/04/2026 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 0013 | Salário mais Benefícios | 1.265,15 |
| 30/04/2026 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 0014 | Salário mais Benefícios | 1.295,98 |
| 30/04/2026 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 0092 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| TOTAL | R$ 60.108,19 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas