Prestação de Contas Referente a Julho de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | CRECHE E BERCARIO JAMILE HADDAD MALUF | DIVERSOS - DIVERSOS | 223 | Devolução de repasse público não utilizado | 84.697,12 |
| 07/07/2026 | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1495209 | Seguro bem estar integral | 1.073,00 |
| 15/07/2026 | YELUM SEGUROS S.A | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 12-93030-A-93 | Seguro | 475,64 |
| 15/07/2026 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1398074 | Soluções administrativas | 1.650,00 |
| 16/07/2026 | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 12320 | Relógio de pontos | 100,00 |
| 16/07/2026 | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 2055154026 | Internet | 87,91 |
| 22/07/2026 | YELUM SEGUROS S.A | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 12-93030-A-93 | Seguro | 475,64 |
| 22/07/2026 | VERO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 110994211 | Internet | 130,69 |
| 22/07/2026 | O C S DE FIGUEIREDO | UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA | 2097 | Gás | 420,00 |
| 28/07/2026 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST | UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO | SOR202673017SABESP | Água e esgoto | 549,23 |
| 28/07/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ | 050602548 | Energia elétrica | 386,18 |
| 28/07/2026 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 1844 | Produtos de higienização e limpeza | 366,20 |
| 31/07/2026 | AMADEU BALDELLAS - ME | LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 101 | Câmeras de monitoramento | 985,00 |
| 31/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 012607305211 | Recolhimento FGTS | 6.031,43 |
| 31/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria) | 012607305211 | Recolhimento via guia | 4.625,28 |
| 31/07/2026 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | CAS202607 | Contribuição sindical | 632,03 |
| 31/07/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - INSS | 071626211037 | Recolhimento INSS | 25.435,61 |
| 31/07/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 071626211037 | Recolhimento PIS | 753,94 |
| 31/07/2026 | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TI | 193 | Site | 800,00 |
| 31/07/2026 | TAMAROZI - CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA - LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 629 | Contabilidade | 2.085,20 |
| 31/07/2026 | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 78 | Outros serviços de terceiros | 250,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | LUCIA HELENA REIS | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 8-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 364,00 |
| 20/07/2026 | ARIANE APARECIDA RAMOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 98-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 301,67 |
| 20/07/2026 | ELLEN GENARO GONÇALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 90-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 487,60 |
| 20/07/2026 | ANA PAULA ELIAS MARTINS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 93-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | JAMES RODRIGUES CORREIA | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 26-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 364,00 |
| 20/07/2026 | MARIZA CRISTINA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 10-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 20/07/2026 | THAYNA JUSTINO FERNANDES | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 89-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 561,06 |
| 20/07/2026 | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 80-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 82-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 20/07/2026 | VERIDIANA MARIA DE OLIVEIRA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 92-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 20/07/2026 | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | COORDENADOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 12-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 531,80 |
| 20/07/2026 | ANA FLÁVIA DE CASTRO BARBOSA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 44-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 538,38 |
| 20/07/2026 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 103-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 802,80 |
| 20/07/2026 | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 86-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 14-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 20/07/2026 | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 49-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | STEPHANY CRISTINA DIAS CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 102-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 669,00 |
| 20/07/2026 | LEILA MARIA PETTENUCI DA SILVA | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 6-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 303,41 |
| 20/07/2026 | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 13-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 274,57 |
| 20/07/2026 | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 84-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 42-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 364,00 |
| 20/07/2026 | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 73-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 654,20 |
| 20/07/2026 | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 67-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 364,00 |
| 20/07/2026 | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 95-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 20/07/2026 | MARIA EDUARDA VERONEZ MARTINS PINTO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 94-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 416,39 |
| 20/07/2026 | BÁRBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 39-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 260,91 |
| 20/07/2026 | MICHELLE APARECIDA DE FREITAS ANDREOLI | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 97-07 ADIAN | Adiantamento salarial | 401,40 |
| 31/07/2026 | LUCIA HELENA REIS | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 8-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 745,22 |
| 31/07/2026 | ARIANE APARECIDA RAMOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 98-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 582,88 |
| 31/07/2026 | ELLEN GENARO GONÇALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 90-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 452,77 |
| 31/07/2026 | ANA PAULA ELIAS MARTINS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 93-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 551,86 |
| 31/07/2026 | JAMES RODRIGUES CORREIA | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 26-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 737,11 |
| 31/07/2026 | MARIZA CRISTINA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 10-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 842,50 |
| 31/07/2026 | THAYNA JUSTINO FERNANDES | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 89-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 890,36 |
| 31/07/2026 | BEATRIZ APARECIDA PEREIRA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 80-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 563,46 |
| 31/07/2026 | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 82-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 741,40 |
| 31/07/2026 | VERIDIANA MARIA DE OLIVEIRA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 92-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 732,47 |
| 31/07/2026 | SILVIA REGINA ZUIM OLIVEIRA | COORDENADOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 12-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 982,49 |
| 31/07/2026 | ANA FLÁVIA DE CASTRO BARBOSA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 44-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 910,15 |
| 31/07/2026 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 103-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.264,32 |
| 31/07/2026 | LALESKA CRISTINA FLORENTINO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 86-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 557,66 |
| 31/07/2026 | VANESSA DE QUADROS PAIVA ROSA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 14-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 812,85 |
| 31/07/2026 | JULIA MELISSA TEODORO DA CRUZ | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 49-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 580,88 |
| 31/07/2026 | STEPHANY CRISTINA DIAS CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 102-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.087,04 |
| 31/07/2026 | LEILA MARIA PETTENUCI DA SILVA | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 6-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 557,18 |
| 31/07/2026 | VANESSA CRISTINA FLORENTINO LIMA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 13-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 504,17 |
| 31/07/2026 | ROSELI APARECIDA DOS REIS SANTOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 84-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 557,66 |
| 31/07/2026 | TERESA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 42-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 729,02 |
| 31/07/2026 | MICHELLE SOARES NEGREIROS ALVARES | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 73-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.051,72 |
| 31/07/2026 | CLAUDETE SIQUEIRA JORGE FRANCISCO | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 67-04 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 712,81 |
| 31/07/2026 | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 95-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 732,47 |
| 31/07/2026 | MARIA EDUARDA VERONEZ MARTINS PINTO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 94-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 551,86 |
| 31/07/2026 | APARECIDA BERNADETE BARDELA DA CRUZ | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 1-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 664,67 |
| 31/07/2026 | BÁRBARA LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 39-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 586,69 |
| 31/07/2026 | MICHELLE APARECIDA DE FREITAS ANDREOLI | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 97-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 732,47 |
| 31/07/2026 | ELIZANGELA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS / OUTRAS DESPESAS RH | 64-07 PAG | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 789,42 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas