Prestação de Contas Referente a Junho de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | CESAR NATAL ARFELI - ME | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 7692 | Material de expediente | 115,00 |
| 02/06/2026 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 76350 | Papelaria | 266,90 |
| 02/06/2026 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 1715 | Material de higienização e limpeza | 407,62 |
| 02/06/2026 | VAZ CARDOSO COMERCIO DE GAS LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS DE COZINHA | 18 | Gás de cozinha | 400,00 |
| 08/06/2026 | ALVARO BALZON 35693304949 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 433 | Outros serviços de terceiros | 440,00 |
| 08/06/2026 | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 11935 | Relógio de ponto | 100,00 |
| 09/06/2026 | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1470943 | Seguro bem estar | 1.073,00 |
| 09/06/2026 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 1377500 | Soluções administrativas | 1.650,00 |
| 17/06/2026 | VITOR AUGUSTO PINHEIRO SALVADEO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 91 | Outros serviços de terceiros | 300,00 |
| 26/06/2026 | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST | UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO | SOR202661985SABESP | Água e esgoto | 1.239,47 |
| 26/06/2026 | P P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | 400 | Exames laboratoriais | 40,00 |
| 26/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 012606254564 | Recolhimento FGTS | 4.249,14 |
| 26/06/2026 | VIVO S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 2048546564 | Internet | 87,91 |
| 26/06/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ | 045316730 | Energia elétrica | 499,57 |
| 26/06/2026 | TAMAROZI - CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA - LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 621 | Contabilidade | 2.085,20 |
| 30/06/2026 | GUSTAVO LINO GARCIA 45727189896 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TI | 187 | Site | 800,00 |
| 30/06/2026 | CECCONI EMBALAGENS LTDA | MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES | 1779 | Material de higienização e limpeza | 672,90 |
| 30/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 012606304629 | Recolhimento FGTS | 11.523,71 |
| 30/06/2026 | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE | RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS | CAS202606 | Contribuição sindical | 652,10 |
| 30/06/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - INSS | 071626181360 | Recolhimento INSS | 21.453,88 |
| 30/06/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 071626181360 | Recolhimento PIS | 654,53 |
| 30/06/2026 | VERO S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO | 110994210 | Internet | 130,69 |
| 30/06/2026 | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 65 | Outros serviços de terceiros | 250,00 |
| 30/06/2026 | AMADEU BALDELLAS - ME | LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 90 | Câmeras de monitoramento | 985,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data | Nome do Colaborador | Cargo/Função | Natureza da Despesa | Documento | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Lucia Helena Reis | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 8-06 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 19/06/2026 | ARIANE APARECIDA RAMOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 98-06 | Pagamento de funcionários | 703,07 |
| 19/06/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 90-06 | Pagamento de funcionários | 779,87 |
| 19/06/2026 | Ana Paula Elias Martins | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 93-06 | Pagamento de funcionários | 543,90 |
| 19/06/2026 | James Rodrigues Correia | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 26-06 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 19/06/2026 | Mariza Cristina Correia | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 10-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Laura Maia Nunes Machado | MONITORA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 77-06 | Pagamento de funcionários | 704,36 |
| 19/06/2026 | Thayna Justino Fernandes | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 89-06 | Pagamento de funcionários | 1.201,66 |
| 19/06/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 80-06 | Pagamento de funcionários | 566,00 |
| 19/06/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 82-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 92-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | COORDENADOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 12-06 | Pagamento de funcionários | 1.063,60 |
| 19/06/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 44-06 | Pagamento de funcionários | 1.178,98 |
| 19/06/2026 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 103-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Laleska Cristina Florentino | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 86-06 | Pagamento de funcionários | 661,13 |
| 19/06/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 14-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 49-06 | Pagamento de funcionários | 533,89 |
| 19/06/2026 | STEPHANY CRISTINA DIAS CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 102-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 06-06 | Pagamento de funcionários | 667,41 |
| 19/06/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 13-06 | Pagamento de funcionários | 675,97 |
| 19/06/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 84-06 | Pagamento de funcionários | 625,30 |
| 19/06/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 42-06 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 19/06/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 73-06 | Pagamento de funcionários | 1.308,40 |
| 19/06/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 67-06 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 19/06/2026 | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 95-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 94-06 | Pagamento de funcionários | 559,76 |
| 19/06/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 01-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 19/06/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 39-06 | Pagamento de funcionários | 957,42 |
| 19/06/2026 | MICHELLE APARECIDA DE FREITAS ANDREOLI | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 97-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 26/06/2026 | Lucia Helena Reis | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 8-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.200,90 |
| 26/06/2026 | ARIANE APARECIDA RAMOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 98-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 90-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.518,17 |
| 26/06/2026 | Ana Paula Elias Martins | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 93-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | James Rodrigues Correia | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 26-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.189,68 |
| 26/06/2026 | Mariza Cristina Correia | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 10-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.390,13 |
| 26/06/2026 | Laura Maia Nunes Machado | MONITORA | RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO DE CONTRATO | 77-06 | Verbas rescisórias (férias + 13º + outras) | 5.926,88 |
| 26/06/2026 | Thayna Justino Fernandes | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 89-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.986,91 |
| 26/06/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 80-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.262,41 |
| 26/06/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 82-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.250,04 |
| 26/06/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 92-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | COORDENADOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 12-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.782,64 |
| 26/06/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 44-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 2.064,65 |
| 26/06/2026 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 103-06 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 26/06/2026 | Laleska Cristina Florentino | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 86-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.250,04 |
| 26/06/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 14-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.349,05 |
| 26/06/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 49-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.299,55 |
| 26/06/2026 | STEPHANY CRISTINA DIAS CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 102-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 412,55 |
| 26/06/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 06-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.234,57 |
| 26/06/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 13-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.349,05 |
| 26/06/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 84-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.250,04 |
| 26/06/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 42-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.178,45 |
| 26/06/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 73-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 2.068,27 |
| 26/06/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 67-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.156,01 |
| 26/06/2026 | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 95-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 94-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 1-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 2.142,37 |
| 26/06/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 39-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.311,91 |
| 26/06/2026 | MICHELLE APARECIDA DE FREITAS ANDREOLI | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 97-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.237,65 |
| 26/06/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS + SALÁRIOS | 64-06F | Pagamento de funcionários - férias + salário | 1.274,79 |
| 30/06/2026 | ARIANE APARECIDA RAMOS | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 98-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.077,22 |
| 30/06/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 82-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.282,59 |
| 30/06/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 44-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.840,93 |
| 30/06/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 49-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 952,28 |
| 30/06/2026 | STEPHANY CRISTINA DIAS CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 102-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.264,32 |
| 30/06/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 06-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.245,56 |
| 30/06/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 13-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.238,45 |
| 30/06/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 73-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.942,86 |
| 30/06/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 67-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.220,51 |
| 30/06/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 64-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 257,87 |
| 30/06/2026 | Lucia Helena Reis | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 8-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.286,76 |
| 30/06/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | AGENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 90-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.209,01 |
| 30/06/2026 | Ana Paula Elias Martins | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 93-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 875,98 |
| 30/06/2026 | James Rodrigues Correia | SERVIÇOS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 26-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.270,20 |
| 30/06/2026 | Mariza Cristina Correia | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 10-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.489,33 |
| 30/06/2026 | Thayna Justino Fernandes | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 89-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.762,19 |
| 30/06/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 80-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 945,65 |
| 30/06/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 92-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.264,32 |
| 30/06/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | COORDENADOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 12-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.808,10 |
| 30/06/2026 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 103-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.264,32 |
| 30/06/2026 | Laleska Cristina Florentino | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 86-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.070,08 |
| 30/06/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 14-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.428,70 |
| 30/06/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 84-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.016,33 |
| 30/06/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | COZINHEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 42-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.137,69 |
| 30/06/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | FAXINEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 67-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 984,01 |
| 30/06/2026 | MELISE DOS SANTOS CAPOSSOLI FRANCO | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 95-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.264,32 |
| 30/06/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 94-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.009,35 |
| 30/06/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 1-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.203,47 |
| 30/06/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 39-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.203,47 |
| 30/06/2026 | MICHELLE APARECIDA DE FREITAS ANDREOLI | MONITOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS + BENEFÍCIOS | 97-06P | Pagamento de funcionários - salário + benefícios | 1.203,47 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas