Prestação de Contas Referente a Maio de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data | Origem | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Doc. | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Outras Despesas de RH | 12-93030-A-93 | Outras Despesas de RH (Seguro) | 475,52 |
| 07/05/2026 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Serviços de Terceiros | 1450661 | Outras Despesas de RH (Seguro) | 1.073,00 |
| 07/05/2026 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS | Serviços de Terceiros | 1356938 | Outras Despesas de RH | 1.705,00 |
| 07/05/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 11599 | Serviços de Terceiros | 100,00 |
| 07/05/2026 | Municipal | TOZI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Serviços de Terceiros | 479 | Exame Admissional | 35,00 |
| 13/05/2026 | Municipal | DUQUE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVRARIA E INFORMATI | Materiais | 75944 | Material de Expediente | 161,00 |
| 14/05/2026 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros | 44 | Outros Serviços de Terceiros | 250,00 |
| 25/05/2026 | Municipal | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | Materiais | 3552 | Material de Higienização | 139,95 |
| 25/05/2026 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas | 110994209 | Internet | 129,90 |
| 25/05/2026 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas | 2041929338 | Internet / Telefone | 87,91 |
| 25/05/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas | 040271852 | Força e Luz | 745,69 |
| 25/05/2026 | Municipal | TOZI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Serviços de Terceiros | 491 | Exame Admissional | 35,00 |
| 27/05/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de Terceiros | 180 | Serviços de TI | 800,00 |
| 27/05/2026 | Municipal | VAZ CARDOSO COMERCIO DE GAS LTDA | Utilidades Públicas | 1 | Gás | 400,00 |
| 29/05/2026 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE | Recursos Humanos - Outras Despesas de Recursos Humanos - Sindicato | CAS202605 | Sindicato | 652,10 |
| 29/05/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - INSS | 071626149480 | INSS | 21.838,42 |
| 29/05/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Recursos Humanos - PIS | 071626149480 | PIS | 651,93 |
| 29/05/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos - FGTS | 012605294059 | FGTS | 5.215,38 |
| 29/05/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos - FGTS | 012605294059 | FGTS (Lançamento adicional)* | 6.680,96 |
| 29/05/2026 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA - LTDA | Serviços de Terceiros | 611 | Consultoria Contábil | 2.085,20 |
| 29/05/2026 | Municipal | AMADEU BALDELLAS - ME | Serviços de Terceiros | 78 | Locação de Equip. de Informática | 985,00 |
| 29/05/2026 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | Utilidades Públicas | SOR202651580 | Água e Esgoto | 1.505,51 |
| 29/05/2026 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros | 54 | Outros Serviços de Terceiros | 250,00 |
| TOTAL | R$ 46.002,47 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data | Origem | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Doc. | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 00044 | Pagamento de funcionários | 1.178,98 |
| 20/05/2026 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 00093 | Pagamento de funcionários | 543,90 |
| 20/05/2026 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 0001 | Pagamento de funcionários | 957,42 |
| 20/05/2026 | Municipal | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salários e Ordenados | 00098 | Pagamento de funcionários | 703,07 |
| 20/05/2026 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 00039 | Pagamento de funcionários | 559,76 |
| 20/05/2026 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 00080 | Pagamento de funcionários | 566,00 |
| 20/05/2026 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 00067 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 20/05/2026 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 00090 | Pagamento de funcionários | 779,87 |
| 20/05/2026 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 00082 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 00026 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 20/05/2026 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 00049 | Pagamento de funcionários | 533,89 |
| 20/05/2026 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 00086 | Pagamento de funcionários | 661,13 |
| 20/05/2026 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salários e Ordenados | 00077 | Pagamento de funcionários | 704,36 |
| 20/05/2026 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 0006 | Pagamento de funcionários | 667,41 |
| 20/05/2026 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 0008 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 20/05/2026 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 00094 | Pagamento de funcionários | 543,70 |
| 20/05/2026 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 00010 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salários e Ordenados | 00095 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salários e Ordenados | 00097 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salários e Ordenados | 00073 | Pagamento de funcionários | 1.308,40 |
| 20/05/2026 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 00084 | Pagamento de funcionários | 625,30 |
| 20/05/2026 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salários e Ordenados | 00012 | Pagamento de funcionários | 1.063,60 |
| 20/05/2026 | Municipal | Stephany Cristina Dias Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 000102 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 00042 | Pagamento de funcionários | 728,00 |
| 20/05/2026 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 00089 | Pagamento de funcionários | 1.281,20 |
| 20/05/2026 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 00013 | Pagamento de funcionários | 675,97 |
| 20/05/2026 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 00014 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 20/05/2026 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 00092 | Pagamento de funcionários | 802,80 |
| 29/05/2026 | Municipal | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 000044 | Salário mais Benefícios | 1.840,93 |
| 29/05/2026 | Municipal | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salários e Ordenados | 000093 | Salário mais Benefícios | 875,98 |
| 29/05/2026 | Municipal | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 00001 | Salário mais Benefícios | 1.621,33 |
| 29/05/2026 | Municipal | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salários e Ordenados | 000098 | Salário mais Benefícios | 1.114,73 |
| 29/05/2026 | Municipal | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 000039 | Salário mais Benefícios | 991,08 |
| 29/05/2026 | Municipal | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salários e Ordenados | 000080 | Salário mais Benefícios | 945,65 |
| 29/05/2026 | Municipal | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salários e Ordenados | 000067 | Salário mais Benefícios | 1.220,51 |
| 29/05/2026 | Municipal | Elizangela do Socorro F. Batista | Monitora | Salários e Ordenados | 000064 | Benefícios | 236,50 |
| 29/05/2026 | Municipal | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salários e Ordenados | 000090 | Salário mais Benefícios | 1.209,01 |
| 29/05/2026 | Municipal | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salários e Ordenados | 000082 | Salário mais Benefícios | 1.282,59 |
| 29/05/2026 | Municipal | Giovanna de Oliveira Correia | Monitora (Não consta no Quadro) | Salários e Ordenados | 103 | Salário mais Benefícios | 897,14 |
| 29/05/2026 | Municipal | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salários e Ordenados | 000026 | Salário mais Benefícios | 1.270,20 |
| 29/05/2026 | Municipal | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salários e Ordenados | 000049 | Salário mais Benefícios | 952,28 |
| 29/05/2026 | Municipal | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salários e Ordenados | 000086 | Salário mais Benefícios | 1.070,08 |
| 29/05/2026 | Municipal | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salários e Ordenados | 000077 | Salário mais Benefícios | 1.137,69 |
| 29/05/2026 | Municipal | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salários e Ordenados | 00006 | Salário mais Benefícios | 1.245,56 |
| 29/05/2026 | Municipal | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salários e Ordenados | 00008 | Salário mais Benefícios | 1.286,76 |
| 29/05/2026 | Municipal | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salários e Ordenados | 000094 | Salário mais Benefícios | 875,68 |
| 29/05/2026 | Municipal | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 000010 | Salário mais Benefícios | 1.414,74 |
| 29/05/2026 | Municipal | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salários e Ordenados | 000095 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 29/05/2026 | Municipal | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salários e Ordenados | 000097 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 29/05/2026 | Municipal | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salários e Ordenados | 000073 | Salário mais Benefícios | 1.942,86 |
| 29/05/2026 | Municipal | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salários e Ordenados | 000084 | Salário mais Benefícios | 1.016,33 |
| 29/05/2026 | Municipal | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salários e Ordenados | 000012 | Salário mais Benefícios | 1.808,10 |
| 29/05/2026 | Municipal | Stephany Cristina Dias Correia | Monitora | Salários e Ordenados | 0000102 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| 29/05/2026 | Municipal | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salários e Ordenados | 000042 | Salário mais Benefícios | 1.253,63 |
| 29/05/2026 | Municipal | Thayna Justino Fernandes | Prof. de Educação Infantil | Salários e Ordenados | 000089 | Salário mais Benefícios | 1.682,65 |
| 29/05/2026 | Municipal | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salários e Ordenados | 000013 | Salário mais Benefícios | 1.238,45 |
| 29/05/2026 | Municipal | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salários e Ordenados | 000014 | Salário mais Benefícios | 1.428,70 |
| 29/05/2026 | Municipal | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salários e Ordenados | 000092 | Salário mais Benefícios | 1.264,32 |
| TOTAL | R$ 58.802,00 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas