Prestação de Contas Referente a Março de 2026
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Nº Documento | Descrição da Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Municipal | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | Material de Expediente | 74519 | Papelaria e material de escritório | 340,00 |
| 06/03/2026 | Municipal | PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1410581 | Seguro bem estar integral | 1.073,00 |
| 06/03/2026 | Municipal | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 1308819 | Suporte administrativo terceirizado | 1.595,00 |
| 06/03/2026 | Municipal | RELOGIOS DE PONTO BAURU LT-ME | Serviços de Terceiros | 11418 | Serviços de monitoramento e controle de ponto | 100,00 |
| 13/03/2026 | Municipal | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA | Material de Expediente | 74812 | Papelaria e material de escritório | 716,30 |
| 20/03/2026 | Municipal | YELUM SEGUROS S.A | Outras Desp. de Recursos Humanos | 12-93030-A-931... | Seguro obrigatório/trabalhista | 456,58 |
| 20/03/2026 | Municipal | TOZI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Outras Desp. de Recursos Humanos | 459 | Exames admissionais/periódicos | 35,00 |
| 20/03/2026 | Municipal | VIVO S/A | Utilidades Públicas - Internet/Telefonia | 2028764816 | Utilidade pública - telefone/internet | 87,91 |
| 20/03/2026 | Municipal | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades Públicas - Energia | 029630141 | Utilidade pública - força e luz | 946,36 |
| 30/03/2026 | Municipal | VERO S.A. | Utilidades Públicas - Internet | 110994207 | Utilidade pública - internet | 129,90 |
| 30/03/2026 | Municipal | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | Utilidades Públicas - Água | SOR202629894771 | Utilidade pública - água e esgoto | 2.053,32 |
| 30/03/2026 | Municipal | VALDECIR DOS SANTOS | Serviços de Terceiros - PF | 33 | Outros serviços de terceiros pessoa física | 250,00 |
| 30/03/2026 | Municipal | AMADEU BALDELLAS-ME | Locação - Equipamento de Informática | 34 | Locação de equipamentos de informática | 985,00 |
| 30/03/2026 | Municipal | GUSTAVO LINO GARCIA | Serviços de TI | 168 | Serviços de tecnologia da informação | 800,00 |
| 30/03/2026 | Municipal | TAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA | Serviços de Terceiros - Contábil | 594 | Consultoria/assessoria contábil | 2.085,20 |
| 31/03/2026 | Municipal | CECCONI EMBALAGENS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 1536 | Materiais de higienização e limpeza | 930,68 |
| 31/03/2026 | Municipal | O C S DE FIGUEIREDO | Utilidades Públicas - Gás | 1832 | Utilidade pública - gás/recarga extintor | 430,00 |
| 31/03/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | 012603302291549541 | Recolhimento FGTS | 5.228,45 |
| 31/03/2026 | Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Retenções Salariais Consignadas | 012603302291549541 | Valores descontados em folha e repassados à CAIXA | 5.832,61 |
| 31/03/2026 | Municipal | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAO | Contribuição Sindical | CN202603 | Repasse sindical retido em folha | 632,03 |
| 31/03/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | INSS | 07162608954091749 | Recolhimento INSS patronal e retido | 19.462,18 |
| 31/03/2026 | Municipal | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Contribuição ao PIS | 07162608954091749 | Recolhimento PIS sobre folha | 634,16 |
| TOTAL | R$ 34.088,60 |
Relação de pagamento de Funcionários:
| Data de Pagamento | Colaborador | Cargo | Natureza | Resumo | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 8 | 964,50 |
| 20/03/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 98 | 939,57 |
| 20/03/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário + Outros Benefícios | 26 | 964,50 |
| 20/03/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário + Outros Benefícios | 90 | 1.016,37 |
| 20/03/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 93 | 816,34 |
| 20/03/2026 | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 100 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 10 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Thayna Justino Fernandes | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 89 | 1.438,16 |
| 20/03/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 80 | 802,50 |
| 20/03/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 82 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 92 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salário | Salário + Outros Benefícios | 12 | 1.300,10 |
| 20/03/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 44 | 1.517,70 |
| 20/03/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 86 | 897,63 |
| 20/03/2026 | Rafaela Dias da Silva Vieira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 101 | 985,78 |
| 20/03/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 14 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 49 | 770,39 |
| 20/03/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 6 | 964,50 |
| 20/03/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 13 | 930,27 |
| 20/03/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 84 | 861,80 |
| 20/03/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 42 | 964,50 |
| 20/03/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário + Outros Benefícios | 73 | 1.544,90 |
| 20/03/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 67 | 964,50 |
| 20/03/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 95 | 1.039,30 |
| 20/03/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 94 | 807,83 |
| 20/03/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 1 | 1.193,92 |
| 20/03/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 39 | 796,26 |
| 20/03/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 97 | 1.039,30 |
| 30/03/2026 | Lucia Helena Reis | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 8 | 1.286,76 |
| 30/03/2026 | Ariane Aparecida Ramos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 98 | 1.114,73 |
| 30/03/2026 | James Rodrigues Correia | Serviços Gerais | Salário | Salário + Outros Benefícios | 26 | 1.270,20 |
| 30/03/2026 | Ellen Genaro Gonçalves | Agente Administrativo | Salário | Salário + Outros Benefícios | 90 | 1.209,01 |
| 30/03/2026 | Ana Paula Elias Martins | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 93 | 929,89 |
| 30/03/2026 | Miriam Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 100 | 1.264,32 |
| 30/03/2026 | Mariza Cristina Correia | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 10 | 1.489,33 |
| 30/03/2026 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 77 | 2.087,19 |
| 30/03/2026 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Férias | Férias março/2026 | 77 | 682,38 |
| 30/03/2026 | Laura Maia Nunes Machado | Monitora | Salário | Salário março/2026 | 77 | 1.579,70 |
| 30/03/2026 | Thayna Justino Fernandes | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 89 | 1.762,19 |
| 30/03/2026 | Beatriz Aparecida Pereira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 80 | 945,65 |
| 30/03/2026 | Gabrielly Ribeiro da Silva | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 82 | 1.282,59 |
| 30/03/2026 | Veridiana Maria de Oliveira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 92 | 1.264,32 |
| 30/03/2026 | Silvia Regina Zuim Oliveira | Coord. de Creche | Salário | Salário + Outros Benefícios | 12 | 1.808,10 |
| 30/03/2026 | Ana Flávia de Castro Barbosa | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 44 | 1.994,26 |
| 30/03/2026 | Laleska Cristina Florentino | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 86 | 1.070,08 |
| 30/03/2026 | Rafaela Dias da Silva Vieira | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 101 | 1.196,09 |
| 30/03/2026 | Vanessa de Quadros Paiva Rosa | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 14 | 1.428,70 |
| 30/03/2026 | Julia Melissa Teodoro da Cruz | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 49 | 934,02 |
| 30/03/2026 | Leila Maria Pettenuci da Silva | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 6 | 1.336,44 |
| 30/03/2026 | Vanessa Cristina Florentino Lima | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 13 | 1.265,15 |
| 30/03/2026 | Roseli Aparecida dos Reis Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 84 | 1.016,33 |
| 30/03/2026 | Teresa de Fatima Oliveira Cardoso | Cozinheira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 42 | 1.253,63 |
| 30/03/2026 | Michelle Soares Negreiros Alvares | Assistente Social | Salário | Salário + Outros Benefícios | 73 | 1.942,86 |
| 30/03/2026 | Claudete Siqueira Jorge Francisco | Faxineira | Salário | Salário + Outros Benefícios | 67 | 1.220,51 |
| 30/03/2026 | Melise dos Santos Capossoli Franco | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 95 | 1.264,32 |
| 30/03/2026 | Maria Eduarda Veronez Martins Pinto | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 94 | 917,12 |
| 30/03/2026 | Aparecida Bernadete Bardela da Cruz | Prof. Educação Infantil | Salário | Salário + Outros Benefícios | 1 | 1.621,33 |
| 30/03/2026 | Bárbara Larissa Aparecida dos Santos | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 39 | 991,08 |
| 30/03/2026 | Michelle Aparecida de Freitas Andreoli | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 97 | 1.264,32 |
| 30/03/2026 | Elizangela do Socorro Ferreira Batista | Monitora | Salário | Salário + Outros Benefícios | 64 | 420,75 |
| TOTAL | R$ 71.999,02 |
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no botão abaixo.
Clique aqui!
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Prestação de Contas